2.5升 混动 189马力(7.7~8.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 350h 前驱 创驰版新上市 | 35.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 350h 前驱 创悦版新上市 | 38.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 350h 前驱 创享版新上市 | 43.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 350h 全驱 创领版新上市 | 48.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 350h 全驱 F SPORT新上市 | 54.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 混动 192马力(7.7~8.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 350h 前驱 创驰版 | 35.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 350h 前驱 创悦版 | 38.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 350h 前驱 创享版 | 43.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 350h 全驱 创领版 | 48.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 350h 全驱 F SPORT | 54.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 自然吸气 203马力(8.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 260 前驱 创驰版新上市 | 31.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 260 前驱 创悦版新上市 | 35.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 260 前驱 创游特别版新上市 | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 260 前驱 创享版新上市 | 40.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 自然吸气 205马力(8.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 260 前驱 创驰版 | 31.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260 前驱 创悦版 | 35.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260 前驱 创享版 | 40.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 200 前驱 锋行版 国VI新上市 | 29.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 200 全驱 锋尚版 国VI新上市 | 34.40万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 斯宾特(进口) 2015款 3.5 自动 10座 欧规版
¥30万
2017年04月上牌 | 5.50万公里
魏牌 蓝山DHT-PHEV 2023款 四驱超长续航版
¥28万
2023年06月上牌 | 0.70万公里
小鹏G9 2022款 650 性能版Max
¥33万
2022年10月上牌 | 4.10万公里
特斯拉 Model Y 2022款 改款 长续航全轮驱动版
¥29万
2023年01月上牌 | 0.30万公里
奔驰 S级 2014款 S 400 L HYBRID
¥34万
2015年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 S级 2010款 S 600 L
¥33万
2010年04月上牌 | 19.00万公里
广汽传祺 传祺M8 2023款 宗师系列 双擎 至尊
¥32万
2023年08月上牌 | 0.03万公里
红旗E-HS9 2021款 510km 旗畅版 六座
¥34万
2021年11月上牌 | 1.40万公里