2.5升 混动 192马力(7.7~8.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 350h 前驱 创驰版 | 35.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 350h 前驱 创悦版 | 38.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 350h 前驱 创享版 | 43.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 350h 全驱 创领版 | 48.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 350h 全驱 F SPORT | 54.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 自然吸气 205马力(8.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 260 前驱 创驰版 | 31.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260 前驱 创悦版 | 35.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260 前驱 创享版 | 40.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 238马力(7.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 300 全驱 锋尚版 国VI新上市 | 39.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 200 前驱 锋行版 国VI减税新上市 | 29.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 200 全驱 锋尚版 国VI减税新上市 | 34.40万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2012款 S 400 L HYBRID Grand Edition
¥31万
2015年01月上牌 | 8.00万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4S 4.8L
¥32万
2010年10月上牌 | 11.00万公里
理想 ONE 2020款 增程6座版
¥28万
2020年01月上牌 | 0.67万公里
宝马 7系 2014款 730Li 臻享型
¥30万
2016年01月上牌 | 3.00万公里
宝马 7系 2013款 740Li xDrive
¥31万
2013年06月上牌 | 10.00万公里
GMC Savana 2012款 6.0 手自一体 总裁级隐私屏版
¥26万
2017年08月上牌 | 4.00万公里
Jeep 牧马人 2017款 3.0L Sahara 四门舒享版
¥29万
2017年01月上牌 | 8.50万公里
蔚来 ES8 2018款 创始版
¥29万
2019年01月上牌 | 10.00万公里