| 电动(4.6~8.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 480E 森林版PRO 175kW新能源减税 | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 480E 森林版PRO 160kW新能源减税 | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 618E 森林版PRO 175kW新能源减税 | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 688E+ 森林版PRO 175kW新能源减税 | 25.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 688E+ 森林版PRO 160kW新能源减税 | 25.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 600D 森林版PRO 320kW新能源减税 | 28.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 480 森林版 175kW新能源减税 | 18.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 480E 森林版 175kW新能源减税 | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 480E 森林版 160kW新能源减税 | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 688E 森林版 175kW新能源减税 | 24.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 688E 森林版 160kW新能源减税 | 24.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 688E+ 森林版 175kW新能源减税 | 25.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 688E+ 森林版 160kW新能源减税 | 25.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 600D 森林版 320kW新能源减税 | 28.08万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 5系 2022款 改款三 530Li 尊享型 M运动套装
¥26万
2023年01月上牌 | 7.00万公里

宝马 7系 2021款 740Li 领先型 豪华套装
¥29万
2021年03月上牌 | 13.00万公里

奥迪 Q8 2019款 55 TFSI 尊享动感型
¥35万
2020年08月上牌 | 5.10万公里

保时捷 Taycan 2019款 Taycan 4S
¥30万
2021年07月上牌 | 3.60万公里

沃尔沃 XC90 2022款 B6 智逸豪华版 7座
¥26万
2022年07月上牌 | 7.00万公里

奔驰 G级 2010款 G 500
¥28万
2010年11月上牌 | 29.00万公里

路虎 揽胜 2016款 3.0 SC V6 Vogue SE 创世加长版
¥31万
2016年07月上牌 | 29.00万公里

沃尔沃 XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座
¥26万
2021年12月上牌 | 6.30万公里