2.0升 混动 146马力(9~9.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净行版 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 | 24.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版 | 24.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净骋版 | 25.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版 | 25.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 | 27.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 193马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱活力版 5座减税 | 18.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱锋尚版 5座减税 | 20.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱锋尚版 7座减税 | 20.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱智领版 5座减税 | 21.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱臻享版 7座减税 | 23.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 四驱臻享版 5座减税 | 23.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 四驱尊耀版 5座减税 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO 手动两驱经典版减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱舒适版减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱都市版减税 | 19.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱风尚版减税 | 20.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱黑爵士版减税 | 21.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT四驱豪华版减税 | 21.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT四驱黑爵士版减税 | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT四驱尊贵版减税 | 23.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT四驱尊耀版减税 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:HEV 锐·高配版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
林肯MKZ 2020款 2.0T 尊雅版(进口)
¥17万
2020年05月上牌 | 3.80万公里
奥迪 A6L 2016款 30 FSI 特别版
¥18万
2018年01月上牌 | 6.00万公里
林肯大陆 2017款 2.0T 两驱尊耀版
¥19万
2018年02月上牌 | 8.80万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 标准续航后驱升级版
¥17万
2019年11月上牌 | 6.90万公里
捷豹 XF 2015款 XF 2.0T 风华版
¥15万
2015年10月上牌 | 7.00万公里
奔驰 S级 2011款 S 350 L CGI 4MATIC
¥20万
2010年04月上牌 | 13.00万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥20万
2021年11月上牌 | 3.10万公里
宝马3系 2016款 320Li 时尚型
¥15万
2016年10月上牌 | 9.20万公里