2.0升 混动 146马力(9~9.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净行版 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 | 24.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版 | 24.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净骋版 | 25.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版 | 25.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 | 27.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 193马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱活力版 5座 | 18.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱锋尚版 5座 | 20.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱锋尚版 7座 | 20.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱睿型版 5座 | 21.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱智领版 5座 | 21.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱臻享版 7座 | 23.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 四驱臻享版 5座 | 23.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 四驱尊耀版 5座 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO 手动两驱经典版 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱舒适版 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱都市版 | 19.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱风尚版 | 20.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱黑爵士版 | 21.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT四驱豪华版 | 21.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT四驱黑爵士版 | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT四驱尊贵版 | 23.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT四驱尊耀版 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:HEV 锐·高配版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车P7 2020款 586E
¥17万
2021年10月上牌 | 3.20万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥18万
2021年09月上牌 | 3.40万公里
雷克萨斯UX新能源 2020款 300e 纯·悦版
¥19万
2022年04月上牌 | 1.30万公里
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV运动版
¥17万
2021年04月上牌 | 3.24万公里
奔驰 CLS 2008款 CLS 500
¥18万
2007年12月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光 2018款 240PS HSE DYNAMIC 致动版
¥18万
2018年09月上牌 | 9.10万公里
小鹏汽车P7 2022款 670N+
¥18万
2022年03月上牌 | 2.00万公里
日产 途乐 2006款 4.8 自动 SGL V6
¥20万
2018年01月上牌 | 5.00万公里