2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.8L 自动经典版 | 12.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 1.8L 自动舒适版 | 13.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 210TURBO CVT风尚版减税 | 15.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 210TURBO CVT豪华版减税 | 16.59万 | 加载中... | 二手车对比 |
2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.8L 自动经典版 5座 | 12.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.8L 自动舒适版 5座 | 13.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.8L 自动舒适版 6座 | 14.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 210TURBO CVT风尚版 5座减税 | 15.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 210TURBO CVT豪华版 5座减税 | 16.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 210TURBO CVT豪华版 6座减税 | 17.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.8L 自动舒适版 5座 | 14.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.8L 自动舒适版 6座 | 16.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 15.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.8L CVT豪华版 5座 | 16.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.8L CVT豪华版 6座 | 18.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.8L CVT豪华尊享版 5座 | 17.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 15.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.8L CVT豪华版 5座 | 16.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.8L CVT豪华尊享版 5座 | 17.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 1.8L 自动舒适版 5座 | 14.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.8L 自动舒适版 6座 | 16.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.8L CVT豪华版 5座 | 17.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.8L CVT豪华版 6座 | 18.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
凯迪拉克 ATSL 2017款 28T 豪华型
¥10万
2017年03月上牌 | 10.00万公里
小鹏汽车G3 2020款 520i 智享版
¥12万
2021年06月上牌 | 2.90万公里
现代 格越 2013款 3.0L 7座四驱棕色内饰旗舰版(进口)
¥11万
2015年10月上牌 | 8.90万公里
Jeep 自由光 2019款 2.0T 四驱探享版 国VI
¥13万
2019年09月上牌 | 4.10万公里
奥迪Q2L e-tron 2019款 e-tron 纯电智享型
¥11万
2020年06月上牌 | 1.30万公里
红旗H7 2019款 2.0T 精英版
¥13万
2019年11月上牌 | 2.80万公里
奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI quattro 基本型
¥10万
2011年01月上牌 | 8.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2007年01月上牌 | 10.00万公里