| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 500km 时代换电版新能源减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 500km 时代换电版(车电分离)新能源减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 610km PLUS新能源减税 | 20.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 500km 出行版新能源减税 | 16.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 450km 出行版新能源减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 560km PLUS新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 610km PLUS新能源减税 | 20.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 换电 出租版新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

奔驰 EQE 2022款 350 豪华版
¥20万
2024年04月上牌 | 2.60万公里

红旗 EHS9 2022款 660km 旗畅版 六座
¥25万
2023年09月上牌 | 1.20万公里

特斯拉 Model X 2019款 标准续航版
¥24万
2020年03月上牌 | 11.76万公里

腾势 D9 2022款 DMi 970 四驱旗舰型
¥23万
2023年06月上牌 | 4.50万公里

广汽传祺 传祺E9 2023款 E9 MAX
¥22万
2025年09月上牌 | 0.60万公里

广汽传祺 传祺E9 2023款 E9 MAX
¥23万
2025年09月上牌 | 0.48万公里

特斯拉 Model X 2019款 长续航版
¥24万
2019年09月上牌 | 11.28万公里

腾势 D9 2022款 DMi 1040 尊贵型
¥23万
2023年07月上牌 | 4.70万公里