电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 450km 出行版新能源减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 500km 出行版新能源减税 | 16.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 560km PLUS新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 610km PLUS新能源减税 | 20.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 560km PLUS新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 620km PLUS新能源减税 | 20.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 基础出行版新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 431km 充电乐享版新能源减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 431km 换电乐享版新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 换电 出租版 5座新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 500 L 4MATIC
¥17万
2010年09月上牌 | 11.00万公里
特斯拉 Model S 2017款 Model S 75D 标准续航版
¥19万
2018年03月上牌 | 8.00万公里
路虎 揽胜 2012款 5.0 NA V8
¥20万
2012年11月上牌 | 10.00万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥20万
2021年08月上牌 | 2.20万公里
沃尔沃 XC90 2015款 T6 智逸版 7座
¥19万
2016年09月上牌 | 18.00万公里
奥迪 A5(进口) 2019款 Sportback 45 TFSI quattro 运动型
¥18万
2019年09月上牌 | 7.00万公里
奔驰 R级 2017款 R 320 4MATIC 商务型臻藏版
¥17万
2018年01月上牌 | 8.60万公里
宝马 2系(进口) 2021款 225i 四门轿跑车 M运动曜夜套装
¥18万
2023年06月上牌 | 1.50万公里