2.0升 自然吸气 151马力(12.7~13.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L CVT 2WD XE时尚版 | 18.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0L CVT 2WD XL ITS舒适纪念版 | 19.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0L CVT 2WD XL Premium尊享纪念版 | 19.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0L CVT 2WD XL ITS 3rows智联七座舒适版 | 20.73万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0L CVT 2WD XL ITS智联舒适版 | 19.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0L CVT 2WD XL Premium智联尊享版 | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 自然吸气 154马力(11.7~12.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0L XE CVT 2WD时尚版 | 18.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L XL ITS CVT 2WD智联舒适版 | 19.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L XL Premium CVT 2WD智联尊享版 | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L XL ITS 3rows CVT 2WD智联七座舒适版 | 20.73万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 自然吸气 181马力(11.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.5L CVT 4WD XL智联领先版 | 23.13万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.5L CVT 4WD XL ITS豪华纪念版 | 24.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.5L CVT 4WD XL ITS 3rows七座豪华领航版 | 24.73万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.5L CVT 4WD XV Premium至尊领航版 | 27.33万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.5L CVT 4WD XL ITS豪华领航版 | 24.43万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 自然吸气 186马力(10.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5L XL CVT 4WD智联领先版 | 23.13万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5L XL ITS CVT 4WD豪华领航版 | 24.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5L XL ITS 3rows CVT 4WD七座豪华领航版 | 24.73万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5L XV Premium CVT 4WD至尊领航版 | 27.33万 | 加载中... | 询底价对比 |
凯迪拉克 XTS 2014款 28T 铂金版
¥19万
2015年01月上牌 | 7.83万公里
大众 迈腾(进口) 2012款 旅行版 2.0TSI 豪华型
¥15万
2014年09月上牌 | 7.00万公里
路虎 揽胜 2007款 V8 4.2 机械增压
¥19万
2009年01月上牌 | 10.00万公里
宝马 7系 2009款 730Li豪华型
¥17万
2012年03月上牌 | 28.00万公里
奔驰 GLA级 2016款 GLA 220 4MATIC 豪华型
¥17万
2016年07月上牌 | 6.00万公里
福特 锐界 2018款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 国VI
¥18万
2019年08月上牌 | 1.80万公里
奔驰 R级 2011款 R 350 L 4MATIC
¥16万
2011年05月上牌 | 16.00万公里
大众 辉腾 2011款 3.6L V6 5座加长舒适版
¥16万
2011年08月上牌 | 9.60万公里