1.5升 自然吸气 110马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5L 自动得逸版新上市 | 12.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1.5L 自动满逸版新上市 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1.5L 自动五百万版新上市 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1.5L 自动星空五百万版新上市 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 新锐 1.5L 手动新逸版 | 9.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 新锐 1.5L 自动新逸版 | 10.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 新锐 1.5L 自动新愿版 | 11.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 1.5L 自动得逸版 | 12.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 1.5L 自动满逸版 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 1.5L 自动五百万版 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 1.5L 自动星空五百万版 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 112马力(12.9~13.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸启航 1.5L 手动风尚版 国VI | 10.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动舒适版 国VI | 11.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动风尚版 国VI | 11.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动舒适版 国VI | 12.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 200TSI DSG星空满逸版 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 300TSI DSG星空满逸版新上市 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 300TSI DSG满逸版新上市 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 300TSI DSG星空领先版新上市 | 14.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 300TSI DSG星空永逸版新上市 | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 300TSI DSG永逸版新上市 | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 300TSI DSG星空满逸版 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 300TSI DSG满逸版 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 300TSI DSG星空领先版 | 14.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 300TSI DSG星空永逸版 | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 300TSI DSG永逸版 | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200TSI DSG逸致版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
沃尔沃 XC90 2013款 T5 豪华升级版
¥10万
2014年03月上牌 | 14.50万公里
宝马 X6 2009款 xDrive35i
¥9万
2009年03月上牌 | 15.00万公里
别克 GL8 2013款 3.0L XT豪华商务旗舰版
¥9万
2014年08月上牌 | 16.00万公里
大众 途观L 2017款 330TSI 自动两驱豪华版
¥10万
2017年04月上牌 | 8.00万公里
广汽新能源 Aion S 埃安 2019款 魅Evo 630
¥9万
2019年08月上牌 | 5.20万公里
标致 5008 2017款 380THP 7座豪华版
¥10万
2018年02月上牌 | 11.00万公里
日产 纳瓦拉 2017款 2.5L自动四驱豪华版QR25
¥9万
2019年05月上牌 | 6.00万公里
宝马 7系 2009款 740Li领先型
¥10万
2012年01月上牌 | 7.00万公里