1.5升 自然吸气 112马力(12.9~13.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸启航 1.5L 手动风尚版 国VI减税 | 10.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动舒适版 国VI减税 | 11.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动风尚版 国VI减税 | 11.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动舒适版 国VI减税 | 12.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 113马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 自动得逸版减税 | 12.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 自动满逸版减税 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 自动五百万版减税 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200TSI DSG星空满逸版减税 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 280TSI DSG星空满逸版减税 | 13.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG满逸版减税 | 13.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG星空永逸版减税 | 15.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG永逸版减税 | 15.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 300TSI DSG基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200TSI DSG逸致版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(245kW)
¥14万
2011年06月上牌 | 12.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 500 L 4MATIC
¥13万
2008年08月上牌 | 17.00万公里
小鹏汽车G3 2021款 G3i 520N
¥13万
2021年11月上牌 | 0.50万公里
奔驰GLA级 2018款 GLA 200 动感型
¥15万
2018年07月上牌 | 4.50万公里
凯迪拉克SRX 2014款 3.0L 精英型(进口)
¥12万
2014年03月上牌 | 2.10万公里
奥迪Q2L e-tron 2019款 e-tron 纯电智酷型
¥13万
2021年04月上牌 | 1.30万公里
大众 迈腾 2017款 380TSI DSG 豪华型
¥11万
2016年08月上牌 | 8.92万公里
吉利汽车 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO两驱尊贵型
¥14万
2022年12月上牌 | 0.50万公里