1.5升 自然吸气 110马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 1.5L 自动得逸版 | 12.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 1.5L 自动满逸版 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 1.5L 自动五百万版 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 1.5L 自动星空五百万版 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 112马力(12.9~13.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸启航 1.5L 手动风尚版 国VI | 10.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动舒适版 国VI | 11.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动风尚版 国VI | 11.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动舒适版 国VI | 12.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 113马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 自动得逸版 | 12.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 自动满逸版 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 自动五百万版 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 自动星空五百万版 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 200TSI DSG星空满逸版 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 200TSI DSG星空满逸版 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 280TSI DSG星空满逸版 | 13.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG满逸版 | 13.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG星空永逸版 | 15.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG永逸版 | 15.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 300TSI DSG星空满逸版 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 300TSI DSG满逸版 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 300TSI DSG星空永逸版 | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 300TSI DSG永逸版 | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200TSI DSG逸致版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 新锐 1.5L XR版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥11万
2011年11月上牌 | 19.40万公里
小鹏汽车G3 2020款 520i 尊享版
¥12万
2021年02月上牌 | 3.30万公里
广汽新能源 Aion S 埃安 2019款 魅 630 安全智驾版
¥11万
2020年07月上牌 | 4.60万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥12万
2014年01月上牌 | 5.00万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥13万
2012年05月上牌 | 13.00万公里
奔驰 唯雅诺 2013款 3.0L 舒适版
¥13万
2016年09月上牌 | 9.60万公里
欧拉好猫GT 2022款 木兰版 401km标准续航
¥12万
2022年08月上牌 | 1.00万公里
大众 ID.3 2021款 1st Edition ID. 初见版
¥12万
2021年11月上牌 | 2.10万公里