1.3升 涡轮增压 163马力(9.4~10秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 GLB 200 动感型 | 31.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 GLB 200 时尚型 | 32.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 GLB 200 动感型 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 GLB 200 时尚型 | 31.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 GLB 200 动感型 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 GLB 200 时尚型 | 31.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 190马力(8.6~8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 GLB 220 动感型新能源 | 33.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 GLB 220 时尚型新能源 | 34.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 GLB 220 4MATIC新能源 | 36.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 GLB 220 动感型 | 33.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 GLB 220 时尚型 | 34.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 GLB 220 4MATIC | 36.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 斯宾特(进口) 2015款 3.5 自动 10座 欧规版
¥30万
2017年04月上牌 | 5.50万公里
小鹏G9 2022款 650 性能版Max
¥33万
2022年10月上牌 | 4.10万公里
奔驰 S级 2014款 S 400 L HYBRID
¥34万
2015年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 S级 2010款 S 600 L
¥33万
2010年04月上牌 | 19.00万公里
红旗E-HS9 2021款 510km 旗畅版 六座
¥34万
2021年11月上牌 | 1.40万公里
宝马iX3 2022款 创领型
¥26万
2021年12月上牌 | 2.60万公里
广汽传祺 传祺M8 2021款 大师系列 390T 四座御尊版
¥31万
2023年08月上牌 | 0.01万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥26万
2022年06月上牌 | 2.00万公里