1.5升 自然吸气 125马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 马赫版 1.5L 手动追风版减税 | 6.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 马赫版 1.5L 自动追风版减税 | 6.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 马赫版 1.5L 自动追影版减税 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 自动荣耀版减税 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 230T 自动追光骑士版减税 | 8.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 马赫版 1.5T 自动追猎骑士版减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 马赫版 1.5T 自动追梦骑士版减税 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 暗夜版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 GL8 2005款 3.0L CT0 标准版
¥1万
2006年03月上牌 | 13.00万公里
大众 帕萨特领驭 2006款 1.8T 自动 舒适型VIP
¥1万
2006年03月上牌 | 15.00万公里
福特 蒙迪欧致胜 2008款 2.3L 豪华运动导航版
¥1万
2009年02月上牌 | 12.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 自动豪华型
¥1万
2007年01月上牌 | 9.00万公里
别克 GL8 2008款 陆尊 3.0 自动 精英版
¥2万
2008年01月上牌 | 18.00万公里
日产 贵士 2005款 3.5L
¥3万
2005年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 5系 2009款 530Li 豪华型
¥4万
2009年06月上牌 | 10.00万公里
别克 GL8 2008款 陆尊CT 3.0 自动 舒适版
¥2万
2008年09月上牌 | 9.00万公里