2.0升 混动 143马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:HEV 动速版 | 17.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L e:HEV 动智版 | 19.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L e:HEV 动擎版 | 20.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L e:HEV 动魄版 | 22.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 182马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 劲享版 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 劲睿版 | 16.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 劲潮版 | 17.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 劲致版 | 19.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
特斯拉 MODEL S 2014款 P85D纯电动
¥16万
2015年07月上牌 | 14.00万公里
大众 途昂 2017款 380TSI 四驱旗舰版
¥16万
2017年07月上牌 | 7.50万公里
零跑汽车 零跑C01 2023款 增程 316 智享版
¥16万
2023年11月上牌 | 0.40万公里
奔驰GLA级 2019款 GLA 200 时尚型
¥16万
2019年11月上牌 | 1.60万公里
别克 GL8 2020款 ES陆尊 653T 舒适型
¥19万
2022年01月上牌 | 1.00万公里
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 两驱尊享商务版
¥17万
2014年12月上牌 | 11.00万公里
特斯拉 Model 3 2020款 标准续航后驱升级版
¥17万
2020年07月上牌 | 2.50万公里
Jeep 大指挥官 2018款 2.0T 四驱臻享版 国V
¥16万
2019年03月上牌 | 5.60万公里