1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 蓝鲸 1.5T DCT智享型新上市 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 蓝鲸 1.5T DCT智尊型新上市 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 蓝鲸 1.5T DCT智享型 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 蓝鲸 1.5T DCT智尊型 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 蓝鲸 1.5T DCT智领型 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 蓝鲸 1.5T DCT智领型城市版 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 蓝鲸 1.5T DCT智航型 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 233马力(6.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 蓝鲸 2.0T 自动智行型 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 蓝鲸 2.0T 自动智远型 | 13.79万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 蓝鲸 1.5T DCT智领型新上市 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 蓝鲸 1.5T DCT智领型城市版新上市 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 蓝鲸 1.5T DCT智航型新上市 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 FX 2009款 FX35 超越版
¥10万
2015年01月上牌 | 6.00万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥9万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
大众 途铠 2019款 1.5L 自动舒适版
¥8万
2019年10月上牌 | 4.80万公里
奥迪 A5 2008款 3.2 coupe quattro
¥9万
2008年11月上牌 | 4.40万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥10万
2011年11月上牌 | 18.00万公里
雷克萨斯 GS 2005款 300
¥9万
2007年03月上牌 | 16.00万公里
丰田 雷凌 2022款 双擎 1.8H ECVT进取版
¥9万
2022年01月上牌 | 2.00万公里
哈弗初恋 2021款 1.5T 自动大四版
¥8万
2021年11月上牌 | 1.40万公里