| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 实尚款 实用型新能源减税 | 3.26万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 实尚款 舒适型新能源减税 | 3.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 实尚款 豪华型新能源减税 | 4.46万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 糖果款 泡泡糖新能源减税 | 3.96万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 糖果款 微糖新能源减税 | 4.46万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 糖果款 棒棒糖新能源减税 | 4.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 糖果款 半糖新能源减税 | 4.96万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 糖果款 棉花糖新能源减税 | 4.96万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 糖果款 全糖新能源减税 | 5.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 糖果款 九邀版新能源减税 | 5.91万 | 加载中... | 询底价对比 |

奥迪 A6L 2009款 2.4L 豪华型
¥2万
2009年06月上牌 | 16.00万公里

宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 豪华型
¥4万
2011年06月上牌 | 13.00万公里

宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥4万
2012年09月上牌 | 15.00万公里

宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥4万
2012年04月上牌 | 16.80万公里

别克 GL8 2011款 2.4L LT行政版
¥1万
2011年09月上牌 | 10.00万公里

别克 英朗 2010款 GT 1.6L 手动进取版
¥1万
2011年05月上牌 | 10.00万公里

奔腾 B70 2012款 1.8L 自动豪华型
¥1万
2013年05月上牌 | 16.00万公里

本田 雅阁 2008款 2.4L EX Navi
¥2万
2008年10月上牌 | 12.00万公里