电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 实尚款 实用型新能源减税 | 3.26万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 实尚款 舒适型新能源减税 | 3.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 实尚款 豪华型新能源减税 | 4.46万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 糖果款 泡泡糖新能源减税 | 3.96万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 糖果款 微糖新能源减税 | 4.46万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 糖果款 棒棒糖新能源减税 | 4.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 糖果款 半糖新能源减税 | 4.96万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 糖果款 棉花糖新能源减税 | 4.96万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 糖果款 全糖新能源减税 | 5.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 糖果款 九邀版新能源减税 | 5.91万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 Passat领驭 2007款 1.8T 自动VIP型
¥1万
2009年05月上牌 | 13.50万公里
福特 蒙迪欧致胜 2007款 2.3L 豪华型
¥1万
2009年01月上牌 | 12.00万公里
奥迪 A6L 2009款 2.0 TFSI 自动标准型
¥2万
2009年03月上牌 | 15.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i豪华型
¥4万
2007年12月上牌 | 10.00万公里
大众 迈腾 2009款 2.0TSI DSG豪华型
¥1万
2009年07月上牌 | 11.00万公里
荣威 550 2010款 550D 1.8T 自动品臻版
¥1万
2009年05月上牌 | 13.00万公里
奔驰 E级 2007款 E 280 时尚型
¥2万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
别克 君威 2010款 2.0L 世博版
¥1万
2010年05月上牌 | 12.00万公里