2.0升 混动 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L DHT电劲款 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0L DHT电速款 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手动星悦版 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动星动版 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动星享版 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动星光版 | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T CVT星芒版 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T CVT星辉版 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T CVT星曜版 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2004款 745Li
¥12万
2003年07月上牌 | 10.00万公里
奥迪 A8 2013款 A8L 45 TFSI quattro豪华型
¥11万
2013年09月上牌 | 9.80万公里
奔驰EQC 2020款 EQC 400 4MATIC 创世代 1886限量版
¥14万
2020年01月上牌 | 8.40万公里
路虎 揽胜运动版 2012款 5.0 SC V8 HSE
¥13万
2013年01月上牌 | 18.00万公里
比亚迪 汉 2023款 EV 冠军版 610KM四驱旗舰型
¥14万
2023年11月上牌 | 2.40万公里
大众 ID.4 CROZZ 2022款 长续航Lite PRO版
¥12万
2023年05月上牌 | 1.20万公里
大众 ID.4 X 2022款 极智长续航版
¥13万
2023年02月上牌 | 1.70万公里
宝马 M3 2009款 M3敞篷轿跑车
¥14万
2014年04月上牌 | 11.00万公里