2.0升 混动 190马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 宗师系列 双擎 至尊 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 宗师系列 双擎 旗舰 | 32.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 宗师系列 双擎 御尊 | 34.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 领秀系列 390T 豪华版 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 领秀系列 390T 尊享版 | 19.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 领秀系列 390T 尊贵版 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 领秀系列 390T 至尊版 | 23.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 领秀系列 390T 旗舰版 | 26.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 大师系列 390T 尊贵版 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 大师系列 390T 至尊版 | 25.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 大师系列 390T 旗舰版 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 宗师系列 400T 自动至尊 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 宗师系列 400T 自动旗舰 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 大师系列 390T 四座御享版 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 大师系列 390T 四座荣耀版 | 34.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 大师系列 390T 四座御尊版 | 36.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 领秀系列 390T 尊贵福祉版 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 领秀系列 390T 至尊福祉版 | 27.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 大师系列 390T 尊贵福祉版 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 大师系列 390T 至尊福祉版 | 29.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.8T 高配版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV运动版
¥17万
2021年04月上牌 | 3.24万公里
奔驰 CLS 2008款 CLS 500
¥18万
2007年12月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光 2018款 240PS HSE DYNAMIC 致动版
¥18万
2018年09月上牌 | 9.10万公里
小鹏汽车P7 2022款 670N+
¥18万
2022年03月上牌 | 2.00万公里
日产 途乐 2006款 4.8 自动 SGL V6
¥20万
2018年01月上牌 | 5.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥20万
2008年11月上牌 | 23.00万公里
奔驰 E级 2015款 E 320 L
¥19万
2018年02月上牌 | 5.00万公里
威马汽车 威马EX6 2020款 威马EX6 Plus 6座 Nex探索版
¥16万
2022年03月上牌 | 1.09万公里