2.8升 涡轮增压 109马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 2.0T四驱超豪华款4K21D4T | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.8升 涡轮增压 120马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒适型标轴版JE493ZLQ6E | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒适型加长版JE493ZLQ6E | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒享型标轴版JE493ZLQ6E | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒享型加长版JE493ZLQ6E | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒适型标轴版JE493ZLQ6E | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒适型加长版JE493ZLQ6E | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒享型标轴版JE493ZLQ6E | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒享型加长版JE493ZLQ6E | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5T两驱柴油领航国VI瑞迈S标轴版JE4D25Q6A | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱柴油领航国VI瑞迈S加长版JE4D25Q6A | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱柴油旗舰国VI瑞迈S标轴版JE4D25Q6A | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱柴油旗舰国VI瑞迈S加长版JE4D25Q6A | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱柴油领航国VI瑞迈S标轴版JE4D25Q6A | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱柴油领航国VI瑞迈S加长版JE4D25Q6A | 12.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱柴油旗舰国VI瑞迈S标轴版JE4D25Q6A | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱柴油旗舰国VI瑞迈S加长版JE4D25Q6A | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 204马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 2.0T两驱进取款4K21D4T | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T两驱豪华款4K21D4T | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T两驱加长货箱豪华款4K21D4T | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T两驱超豪华款4K21D4T | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T两驱加长货箱超豪华款4K21D4T | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T四驱豪华款4K21D4T | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T四驱加长货箱豪华款4K21D4T | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T四驱加长货箱超豪华款4K21D4T | 12.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.4T经典两驱汽油国VI舒适型标轴版4K22D4T | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T经典两驱汽油国VI舒适型加长版4K22D4T | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T经典四驱汽油国VI舒适型标轴版4K22D4T | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T两驱汽油领航国VI瑞迈S标轴版4K22D4T | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T经典四驱汽油国VI舒适型加长版4K22D4T | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T两驱汽油领航国VI瑞迈S加长版4K22D4T | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T两驱汽油旗舰国VI瑞迈S标轴版4K22D4T | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T两驱汽油旗舰国VI瑞迈S加长版4K22D4T | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T四驱汽油领航国VI瑞迈S标轴版4K22D4T | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T四驱汽油领航国VI瑞迈S加长版4K22D4T | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T四驱汽油旗舰国VI瑞迈S标轴版4K22D4T | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T四驱汽油旗舰国VI瑞迈S加长版4K22D4T | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥10万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
标致 4008 2017款 350THP 精英版
¥11万
2017年10月上牌 | 4.10万公里
大众 迈腾(进口) 2012款 旅行版 2.0TSI 豪华型
¥15万
2014年09月上牌 | 7.00万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥14万
2008年03月上牌 | 12.00万公里
现代 名图 2017款 1.6T 自动旗舰型TOP
¥11万
2017年02月上牌 | 3.40万公里
大众 高尔夫 2018款 230TSI 自动豪华型
¥13万
2018年09月上牌 | 2.50万公里
奥迪 A6L 2011款 2.0 TFSI 自动标准型
¥11万
2012年10月上牌 | 9.80万公里