2.8升 涡轮增压 120马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒适型标轴版JE493ZLQ6E | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒适型加长版JE493ZLQ6E | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒享型标轴版JE493ZLQ6E | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒享型加长版JE493ZLQ6E | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒适型标轴版JE493ZLQ6E | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒适型加长版JE493ZLQ6E | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒享型标轴版JE493ZLQ6E | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒享型加长版JE493ZLQ6E | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 涡轮增压 143马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.5T 柴油 两驱 驰迈版 标轴 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T 柴油 两驱 驰迈版 长轴 | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T 柴油 两驱 驰迈版 平底货箱 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T 柴油 两驱 豪迈版 标轴 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T 柴油 两驱 豪迈版 长轴 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T 柴油 两驱 豪迈版 平底货箱 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T 柴油 四驱 驰迈版 标轴 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T 柴油 四驱 驰迈版 长轴 | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T 柴油 四驱 驰迈版 平底货箱 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T 柴油 四驱 豪迈版 标轴 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T 柴油 四驱 豪迈版 长轴 | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T 柴油 四驱 豪迈版 平底货箱 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5T两驱柴油领航国VI瑞迈S标轴版JE4D25Q6A | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱柴油领航国VI瑞迈S加长版JE4D25Q6A | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱柴油旗舰国VI瑞迈S标轴版JE4D25Q6A | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱柴油旗舰国VI瑞迈S加长版JE4D25Q6A | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱柴油领航国VI瑞迈S标轴版JE4D25Q6A | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱柴油领航国VI瑞迈S加长版JE4D25Q6A | 12.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱柴油旗舰国VI瑞迈S标轴版JE4D25Q6A | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱柴油旗舰国VI瑞迈S加长版JE4D25Q6A | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 自然吸气 158马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.4L 汽油 两驱 驰迈版 标轴 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 两驱 驰迈版 长轴 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 两驱 驰迈版 平底货箱 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 两驱 豪迈版 标轴 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 两驱 豪迈版 长轴 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 四驱 驰迈版 标轴 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 四驱 驰迈版 长轴 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 四驱 驰迈版 平底货箱 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 四驱 豪迈版 标轴 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 四驱 豪迈版 长轴 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.4T经典两驱汽油国VI舒适型标轴版4K22D4T | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T经典两驱汽油国VI舒适型加长版4K22D4T | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T经典四驱汽油国VI舒适型标轴版4K22D4T | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T两驱汽油领航国VI瑞迈S标轴版4K22D4T | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T经典四驱汽油国VI舒适型加长版4K22D4T | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T两驱汽油领航国VI瑞迈S加长版4K22D4T | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T两驱汽油旗舰国VI瑞迈S标轴版4K22D4T | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T两驱汽油旗舰国VI瑞迈S加长版4K22D4T | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T四驱汽油领航国VI瑞迈S标轴版4K22D4T | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T四驱汽油领航国VI瑞迈S加长版4K22D4T | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T四驱汽油旗舰国VI瑞迈S标轴版4K22D4T | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T四驱汽油旗舰国VI瑞迈S加长版4K22D4T | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 2.0T两驱进取款4K21D4T | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T两驱豪华款4K21D4T | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T两驱加长货箱豪华款4K21D4T | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T两驱超豪华款4K21D4T | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T两驱加长货箱超豪华款4K21D4T | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T四驱豪华款4K21D4T | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T四驱加长货箱豪华款4K21D4T | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T四驱加长货箱超豪华款4K21D4T | 12.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2009款 740Li领先型
¥10万
2012年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
路虎 揽胜运动版 2006款 运动版V8 4.2 机械增压
¥9万
2009年01月上牌 | 8.00万公里
广汽集团 广汽iA5 2019款 豪华版
¥10万
2020年03月上牌 | 3.10万公里
大众 途锐 2011款 3.0TSI 舒适型
¥9万
2011年01月上牌 | 12.00万公里
上汽MAXUS 大通G10 2021款 2.0T 自动智享版 汽油 7座
¥10万
2021年01月上牌 | 3.20万公里
长安凯程 F70 2020款 凯程F70 2.4T汽油四驱行政版国VI标轴4K22D4T
¥9万
2021年03月上牌 | 0.62万公里
大众 帕萨特 2015款 1.8TSI 自动尊荣版
¥9万
2018年05月上牌 | 7.80万公里