2.8升 涡轮增压 120马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 经典 2.8T 柴油 手动 两驱舒适型 标轴 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 经典 2.8T 柴油 手动 两驱舒适型 长轴 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 经典 2.8T 柴油 手动 两驱舒适型 长轴平底货箱 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 经典 2.8T 柴油 手动 四驱舒适型 标轴 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 经典 2.8T 柴油 手动 四驱舒适型 长轴 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 经典 2.8T 柴油 手动 四驱舒适型 长轴平底货箱 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒适型标轴版JE493ZLQ6E | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒适型加长版JE493ZLQ6E | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒享型标轴版JE493ZLQ6E | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒享型加长版JE493ZLQ6E | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒适型标轴版JE493ZLQ6E | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒适型加长版JE493ZLQ6E | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒享型标轴版JE493ZLQ6E | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒享型加长版JE493ZLQ6E | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5T两驱柴油领航国VI瑞迈S标轴版JE4D25Q6A | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱柴油领航国VI瑞迈S加长版JE4D25Q6A | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱柴油旗舰国VI瑞迈S标轴版JE4D25Q6A | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱柴油旗舰国VI瑞迈S加长版JE4D25Q6A | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱柴油领航国VI瑞迈S标轴版JE4D25Q6A | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱柴油领航国VI瑞迈S加长版JE4D25Q6A | 12.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱柴油旗舰国VI瑞迈S标轴版JE4D25Q6A | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱柴油旗舰国VI瑞迈S加长版JE4D25Q6A | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 自然吸气 158马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.4L 汽油 手动 两驱 超迈版 标轴 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.4L 汽油 手动 两驱 超迈版 标轴 厢式货车 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.4L 汽油 手动 四驱 超迈版 标轴 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.4L 汽油 手动 四驱 超迈版 标轴 厢式货车 | 13.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 手动 两驱 驰迈版 标轴 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 手动 两驱 驰迈版 长轴 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 手动 两驱 驰迈版 平底货箱 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 手动 两驱 豪迈版 标轴 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 手动 两驱 豪迈版 长轴 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 手动 四驱 驰迈版 标轴 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 手动 四驱 驰迈版 长轴 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 手动 四驱 驰迈版 平底货箱 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 手动 四驱 豪迈版 标轴 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 汽油 手动 四驱 豪迈版 长轴 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.4T经典两驱汽油国VI舒适型标轴版4K22D4T | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T经典两驱汽油国VI舒适型加长版4K22D4T | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T经典四驱汽油国VI舒适型标轴版4K22D4T | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T两驱汽油领航国VI瑞迈S标轴版4K22D4T | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T经典四驱汽油国VI舒适型加长版4K22D4T | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T两驱汽油领航国VI瑞迈S加长版4K22D4T | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T两驱汽油旗舰国VI瑞迈S标轴版4K22D4T | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T两驱汽油旗舰国VI瑞迈S加长版4K22D4T | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T四驱汽油领航国VI瑞迈S标轴版4K22D4T | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T四驱汽油领航国VI瑞迈S加长版4K22D4T | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T四驱汽油旗舰国VI瑞迈S标轴版4K22D4T | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T四驱汽油旗舰国VI瑞迈S加长版4K22D4T | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.4L CNG 两驱长轴平底 舒适型 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 2.4L CNG 四驱长轴平底 舒适型 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T两驱进取款4K21D4T | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T两驱豪华款4K21D4T | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T两驱加长货箱豪华款4K21D4T | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T两驱超豪华款4K21D4T | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T两驱加长货箱超豪华款4K21D4T | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T四驱豪华款4K21D4T | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T四驱加长货箱豪华款4K21D4T | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0T四驱加长货箱超豪华款4K21D4T | 12.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2011款 750Li xDrive
¥10万
2012年03月上牌 | 10.00万公里
金旅 海狮新能源 2023款 龙运高续航定制款41.86kWh
¥10万
2025年06月上牌 | 0.01万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive48i豪华型
¥9万
2008年08月上牌 | 9.10万公里
GMC SAVANA 2013款 5.3L 领袖版
¥8万
2012年10月上牌 | 10.28万公里
宝马 i3(进口) 2019款 快充版
¥9万
2020年07月上牌 | 9.00万公里
埃安 AION V 2022款 Plus 70 智领版 三元锂
¥9万
2023年05月上牌 | 4.20万公里
奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥8万
2014年10月上牌 | 14.00万公里
捷豹 XFL 2017款 XFL 2.0T 240PS 豪华版
¥8万
2017年02月上牌 | 9.92万公里