2.0升 混动 146马力(8.9~9.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 锐·混动 2.0L 净雅版 国VI | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 锐·混动 2.0L 净尚版 国VI | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 锐·混动 2.0L 净越版 国VI | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 194马力(9.7~9.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 260TURBO 典雅版 国VI减税 | 18.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 260TURBO 精致版 国VI减税 | 19.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 260TURBO 精悦版 国VI减税 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 260TURBO 精耀版 国VI减税 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne S 4.8L
¥16万
2008年06月上牌 | 16.00万公里
宝马 i3 2019款 i3 快充版
¥20万
2020年01月上牌 | 0.50万公里
奔驰 SL级 2004款 SL 500
¥18万
2007年05月上牌 | 27.00万公里
捷豹 XE 2017款 XE 2.0T 200PS RSPORT
¥19万
2017年08月上牌 | 8.50万公里
大众 帕萨特 2017款 330TSI DSG御尊版
¥16万
2017年09月上牌 | 5.13万公里
别克 GL8 2014款 2.4L CT豪华商务舒适版
¥17万
2017年06月上牌 | 5.00万公里
别克 GL8 2014款 2.4L CT豪华商务舒适版
¥16万
2016年07月上牌 | 6.00万公里
奥迪 A3 2020款 A3 Sportback 35 TFSI 风尚型
¥18万
2019年12月上牌 | 0.30万公里