1.5升 涡轮增压 177马力(7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 270T 影豹J16 R-style赛道版减税新上市 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 270T 影豹J10飞人版减税 | 9.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 270T 影豹J11版减税 | 10.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 270T 影豹J15版减税 | 11.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 270T 影豹J16版减税 | 12.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 270T 影豹J16苏神限量版减税 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 中配版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2008款 730Li领先型
¥9万
2010年01月上牌 | 11.00万公里
东风御风 御风 2021款 2.4T V9前驱物流车短轴低顶6座国VI YCY2414060A
¥10万
2022年01月上牌 | 0.01万公里
奔驰 S级 2004款 S 500
¥9万
2005年01月上牌 | 9.00万公里
日产 轩逸 2021款 经典 1.6XL CVT豪华版
¥9万
2021年05月上牌 | 1.50万公里
丰田 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版
¥9万
2016年09月上牌 | 9.00万公里
别克 君越 2013款 2.4L SIDI精英舒适型
¥10万
2016年01月上牌 | 10.00万公里
大众 迈腾 2015款 1.8TSI 领先型
¥8万
2015年01月上牌 | 8.00万公里
日产 骐达 2016款 1.6 CVT 智尊版
¥10万
2020年08月上牌 | 3.00万公里