1.4升 涡轮增压 150马力(9.1~9.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200万辆众享款 280TSI DSG舒适型 | 17.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 200万辆纪念版 280TSI DSG舒适型 | 18.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 200万辆纪念版 280TSI DSG领先型 | 19.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 280TSI DSG 舒适型 | 18.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 280TSI DSG 领先型 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 160马力(9.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 300TSI DSG尊享版 | 17.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 300TSI DSG尊享版显眼包 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 200万辆众享款 330TSI DSG豪华型新上市 | 20.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力(8.1~8.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200万辆纪念版 330TSI DSG领先型 | 21.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 200万辆纪念版 330TSI DSG豪华型 | 22.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI DSG 领先型 | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI DSG 豪华型 | 23.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI DSG 尊贵型 | 25.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.2~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 380TSI DSG尊贵版 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI DSG尊贵版大迈包 | 22.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI DSG至尊版 | 24.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 200万辆纪念版 380TSI DSG旗舰型 | 25.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI DSG 豪华型 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI DSG 尊贵型 | 26.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI DSG 旗舰型 | 30.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
福特 F150猛禽 2017款 3.5T 猛禽性能版
¥21万
2018年01月上牌 | 10.00万公里
坦克 300 2021款 2.0T 风林铁骑
¥23万
2022年09月上牌 | 3.00万公里
GMC SAVANA 2015款 5.3L 四驱行政版
¥25万
2014年10月上牌 | 5.00万公里
别克 GL8 2021款 ES陆尊 653T 尊享型
¥24万
2021年08月上牌 | 3.00万公里
奔驰 GLE 2016款 GLE 320 4MATIC 动感型
¥21万
2016年10月上牌 | 12.80万公里
宝马 X5(进口) 2015款 xDrive35i中国限量版
¥24万
2015年06月上牌 | 5.00万公里
奔驰 V级 2017款 V 260 尊贵版
¥24万
2017年11月上牌 | 5.00万公里
奔驰 E级 2017款 改款 E 300 运动型
¥22万
2018年05月上牌 | 9.66万公里