| 1.4升 涡轮增压 150马力(9.1~9.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 众享款 280TSI DSG舒适型 | 17.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 众享款 280TSI DSG豪华型 | 17.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 众享款 280TSI DSG豪华型 | 17.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 280TSI DSG 舒适型 | 18.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 280TSI DSG 领先型 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 涡轮增压 160马力(9.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 300TSI DSG尊享版 | 17.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 300TSI DSG尊享版显眼包 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 200万辆众享款 330TSI DSG豪华型新上市 | 20.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 186马力(8.1~8.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 众享款 330TSI DSG豪华型 | 20.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 众享款 330TSI DSG豪华型 | 20.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 330TSI DSG 领先型 | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 330TSI DSG 豪华型 | 23.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 330TSI DSG 尊贵型 | 25.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 220马力(7.2~7.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 380TSI DSG尊贵版 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 380TSI DSG尊贵版大迈包 | 22.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 380TSI DSG至尊版 | 24.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 380TSI DSG 豪华型 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 380TSI DSG 尊贵型 | 26.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 380TSI DSG 旗舰型 | 30.99万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

路虎 揽胜极光 2023款 极光L 249PS 豪华版
¥16万
2024年01月上牌 | 4.80万公里

大众 揽境 2022款 380TSI 四驱旗舰胜境版 6座
¥17万
2022年11月上牌 | 2.20万公里

林肯 飞行家 2021款 3.0T V6 四驱尊享版
¥17万
2021年01月上牌 | 14.00万公里

奔驰 M级AMG 2012款 AMG ML 63
¥17万
2012年08月上牌 | 16.00万公里

奔驰 C级 2024款 改款 C 260 L 运动版
¥20万
2024年04月上牌 | 2.50万公里

广汽传祺 传祺M8 2024款 大师系列 400T 至尊版
¥15万
2023年10月上牌 | 5.00万公里

Jeep 大切诺基(进口) 2020款 3.0L 精英导航版
¥18万
2022年01月上牌 | 7.90万公里