1.4升 涡轮增压 150马力(9.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 出众款 280TSI 商务版 | 16.45万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 280TSI 商务版 | 18.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 280TSI 精英版 | 19.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 280TSI 星空精英版 | 19.44万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 PRO 1.5T | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力(8.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 出众款 330TSI 星空精英版 | 18.85万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 出众款 330TSI 精英版 | 18.85万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330TSI 星空精英版 | 20.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330TSI 精英版 | 20.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.4~7.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 出众款 380TSI 星空龙腾版 | 17.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 出众款 380TSI 龙腾版 | 17.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 出众款 380TSI 星空龙耀版 | 19.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 出众款 380TSI 龙耀版 | 19.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Pro 380TSI 星空龙耀版 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Pro 380TSI 龙耀版 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Pro 380TSI 星空龙运版 | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Pro 380TSI 龙运版 | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Pro 380TSI 星空龙尊版 | 23.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Pro 380TSI 龙尊版 | 23.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 星空龙腾版 | 18.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 龙腾版 | 18.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 星空龙耀版 | 20.73万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 龙耀版 | 20.73万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 星空龙祥版 | 22.33万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 龙祥版 | 22.33万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 EXECUTIVE 2.0T | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 500 L 4MATIC
¥17万
2010年09月上牌 | 11.00万公里
特斯拉 Model S 2017款 Model S 75D 标准续航版
¥19万
2018年03月上牌 | 8.00万公里
路虎 揽胜 2012款 5.0 NA V8
¥20万
2012年11月上牌 | 10.00万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥20万
2021年08月上牌 | 2.20万公里
沃尔沃 XC90 2015款 T6 智逸版 7座
¥19万
2016年09月上牌 | 18.00万公里
奥迪 A5(进口) 2019款 Sportback 45 TFSI quattro 运动型
¥18万
2019年09月上牌 | 7.00万公里
奔驰 R级 2017款 R 320 4MATIC 商务型臻藏版
¥17万
2018年01月上牌 | 8.60万公里
宝马 2系(进口) 2021款 225i 四门轿跑车 M运动曜夜套装
¥18万
2023年06月上牌 | 1.50万公里