2.5升 混动 189马力(7.9~8.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 350h 两驱悦享版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 350h 两驱舒享版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 350h 四驱智享版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 350h 四驱醇享版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 231马力(9.2~9.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 300 四驱特别版 | 50.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 300 四驱F SPORT | 53.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 300 两驱精英版 | 40.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 300 两驱舒适版 | 44.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 300 四驱典雅版 | 47.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 300 四驱豪华版 | 58.50万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.5升 混动 262马力(7.7~8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 450hL 四驱豪华版6座 | 75.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 450h 四驱典雅版 | 65.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 450hL 四驱典雅版7座 | 67.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 450hL 四驱尊贵版6座 | 80.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 450h 四驱醇享版 | 70.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 450hL 四驱醇享版7座 | 72.40万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 混动 271马力(6.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 500h 四驱F SPORT Performance | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 500 L
¥26万
2012年01月上牌 | 9.00万公里
极氪 001 2021款 长续航双电机 WE版
¥26万
2022年01月上牌 | 1.51万公里
凯迪拉克XT6 2020款 28T 七座四驱风尚型
¥30万
2021年06月上牌 | 2.10万公里
宝马3系GT 2020款 320i M运动套装(进口)
¥26万
2021年03月上牌 | 1.20万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4S 4.8L
¥32万
2011年02月上牌 | 14.80万公里
宝马 X5新能源 2017款 xDrive40e
¥32万
2017年05月上牌 | 9.00万公里
奥迪 Q5L 2021款 45 TFSI 豪华动感型
¥37万
2022年01月上牌 | 0.90万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥25万
2021年11月上牌 | 2.50万公里