2.5升 混动 189马力(7.9~8.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 350h 两驱悦享版 | 40.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 350h 两驱舒享版 | 44.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 350h 四驱醇享版 | 47.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 350h 四驱智享版 | 55.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 231马力(9.2~9.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 300 两驱精英版 | 40.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 300 两驱舒适版 | 44.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 300 四驱典雅版 | 47.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 300 四驱豪华版 | 58.50万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.5升 混动 262马力(7.7~8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 450h 四驱典雅版 | 65.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 450hL 四驱典雅版7座 | 67.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 450hL 四驱尊贵版6座 | 80.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 450h 四驱醇享版 | 70.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 450hL 四驱醇享版7座 | 72.40万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 混动 271马力(6.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 500h 四驱F SPORT Performance | 61.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 斯宾特(进口) 2015款 3.5 自动 10座 欧规版
¥30万
2017年04月上牌 | 5.50万公里
魏牌 蓝山DHT-PHEV 2023款 四驱超长续航版
¥28万
2023年06月上牌 | 0.70万公里
小鹏G9 2022款 650 性能版Max
¥33万
2022年10月上牌 | 4.10万公里
红旗 EHS9 2021款 旗·畅 六座版
¥46万
2022年08月上牌 | 0.79万公里
特斯拉 Model Y 2022款 改款 长续航全轮驱动版
¥29万
2023年01月上牌 | 0.30万公里
奔驰 S级 2014款 S 400 L HYBRID
¥34万
2015年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 S级 2010款 S 600 L
¥33万
2010年04月上牌 | 19.00万公里
广汽传祺 传祺M8 2023款 宗师系列 双擎 至尊
¥32万
2023年08月上牌 | 0.03万公里