2.5升 混动 192马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.5L混动 舒适版 | 31.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5L混动 豪华版 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5L混动 尊贵PLUS版 | 35.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5L混动 尊爵VIP版 | 39.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5L混动 尊贵福祉PLUS版 | 39.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5L混动 旗舰VIP版 | 41.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5L混动 尊贵版 | 35.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5L混动 尊爵版 | 38.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5L混动 尊贵福祉版 | 39.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5L混动 旗舰版 | 41.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 600 L
¥28万
2010年08月上牌 | 15.00万公里
路虎 揽胜极光 2022款 极光L 249PS R-Dynamic 豪华版
¥30万
2022年10月上牌 | 0.40万公里
大众 威然 2020款 380TSI 尊贵版
¥29万
2021年11月上牌 | 2.10万公里
奔驰 G级AMG 2007款 AMG G 55
¥34万
2012年01月上牌 | 6.00万公里
理想汽车 理想L8 2023款 Pro
¥34万
2023年03月上牌 | 0.30万公里
沃尔沃 XC60 2021款 T5 四驱智远豪华版
¥27万
2020年11月上牌 | 2.30万公里
凯迪拉克XT6 2021款 2.0T 七座四驱豪华型
¥34万
2021年04月上牌 | 1.10万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 3.6L
¥30万
2014年01月上牌 | 6.00万公里