电动(2.8~5.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Taycan 4 Cross Turismo新能源减税新上市 | 96.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Taycan 4S Cross Turismo新能源减税新上市 | 120.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Taycan GTS新能源减税新上市 | 139.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Taycan Turbo Cross Turismo新能源减税新上市 | 153.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Taycan Turbo S Cross Turismo新能源减税新上市 | 183.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 Taycan新能源减税新上市 | 89.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 Taycan 4S新能源减税新上市 | 116.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 Taycan Turbo新能源减税新上市 | 151.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 Taycan Turbo S新能源减税新上市 | 181.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Taycan新能源减税 | 88.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Taycan 4S新能源减税 | 115.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Taycan Turbo新能源减税 | 150.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Taycan Turbo S新能源减税 | 180.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X6 2022款 xDrive30i M运动套 装
¥71万
2022年01月上牌 | 0.16万公里
路虎 揽胜运动版 2020款 3.0 L6 HST
¥80万
2020年09月上牌 | 2.00万公里
宝马 X6 2021款 xDrive40i 尊享型 M运动套装
¥87万
2021年06月上牌 | 1.10万公里
丰田 埃尔法 2015款 3.5L 尊贵版
¥82万
2017年10月上牌 | 7.00万公里
路特斯 Evora 2019款 GT410 Sport
¥96万
2021年04月上牌 | 0.60万公里
丰田 威尔法 2020款 双擎 2.5L HV尊贵版
¥91万
2020年04月上牌 | 4.00万公里
路虎 揽胜 2017款 3.0 V6 SC Vogue 加长版
¥90万
2017年06月上牌 | 6.50万公里
路虎 揽胜 2013款 5.0 V8 SC Vogue SE
¥78万
2014年03月上牌 | 12.00万公里