3.0升 机械+涡轮增压 400马力(6~6.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 110 X P400 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 110 P400 X-DYNAMIC HSE | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 110 P400 暗黑特别版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 110 P400 SE | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 90 P400 经典复刻版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 90 P400 X-DYNAMIC S | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 110 P400 SE | 77.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 110 P400 HSE | 82.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 110 P400 暗黑特别版 | 88.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 110 P400 首发哑银特别套件版 | 92.33万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 110 X P400 | 95.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 GLS级 2017款 GLS 500 4MATIC
¥94万
2017年06月上牌 | 9.00万公里
宝马 M系 2018款 M4 M4双门轿跑车车迷限量版
¥71万
2018年12月上牌 | 3.12万公里
宝马 X5 2020款 X5 xDrive40i M运动套装
¥80万
2020年10月上牌 | 0.30万公里
玛莎拉蒂 GranTurismo 2013款 4.7L Sport Automatic
¥80万
2013年02月上牌 | 1.90万公里
奥迪 Q8 2019款 55 TFSI 至尊限量版
¥86万
2019年09月上牌 | 1.19万公里
奥迪 A8L 2019款 A8L Plus A8L 55 TFSI quattro 豪华型
¥92万
2020年04月上牌 | 1.24万公里
法拉利 612 2005款 Scaglietti 5.7
¥93万
2009年07月上牌 | 0.54万公里
法拉利 F430 2005款 Spider 4.3 自动
¥75万
2008年01月上牌 | 4.00万公里