2.0升 涡轮增压 300马力(7.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 90 2.0T P300 SE | 69.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 90 2.0T P300 X-DYNAMIC HSE | 76.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 400马力(6~6.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 90 3.0T P400 XS | 77.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 90 3.0T P400 暗黑特别版 | 84.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 110 P400 X-DYNAMIC HSE | 84.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 110 P400 暗黑特别版 | 89.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 110 X P400 | 99.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
5.0升 机械增压 525马力(5.2~5.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 90 V8 007典藏版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 110 V8 | 161.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A8 2018款 A8L 55 TFSI quattro尊贵型
¥54万
2019年02月上牌 | 10.00万公里
丰田 普拉多(进口) 2015款 4000 4.0 自动 中东版
¥52万
2018年01月上牌 | 8.00万公里
奔驰 GLC AMG 2018款 AMG GLC 63 4MATIC+
¥62万
2019年08月上牌 | 6.90万公里
红旗 EHS9 2021款 旗·畅 六座版
¥56万
2021年08月上牌 | 0.60万公里
宝马 X5 2021款 改款 xDrive30i M运动套装
¥62万
2020年12月上牌 | 0.40万公里
奔驰 S级 2017款 S 400 L 4MATIC
¥70万
2017年01月上牌 | 9.33万公里
奔驰 GLC AMG 2018款 AMG GLC 63 4MATIC+
¥66万
2019年08月上牌 | 2.10万公里
宝马 6系GT 2021款 630i 豪华设计套装
¥56万
2021年04月上牌 | 0.20万公里