经销商报价:正在获取
厂商指导价:141.20万-379.50万预约试驾
3.0升 360马力(6.2~6.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 3.0 L6 360PS 盛世版新能源 | 141.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 3.0 L6 360PS 盛世版新能源 | 142.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 400马力(5.7~6.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 七座新能源 | 145.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 3.0 L6 400PS 盛世加长版新能源 | 145.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 3.0 L6 400PS 创世加长版新能源 | 173.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 3.0 L6 400PS 典范加长版新能源 | 206.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 七座新能源 | 146.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 3.0 L6 400PS 盛世加长版新能源 | 159.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 3.0 L6 400PS 创世加长版新能源 | 174.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 3.0 L6 400PS 典范加长版新能源 | 207.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 3.0 L6 400PS SV尊荣创世加长版新能源 | 236.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 3.0 L6 400PS SV尊荣创世加长版 4座新能源 | 245.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.4升 双涡轮增压 615马力(4.5~4.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 4.4 V8 SV中国十周年高定版 | 379.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 4.4 V8 SV尊荣创世版 | 296.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 4.4 V8 SV尊荣创世加长版 4座 | 335.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0 L6 400PS 盛世版新上市 | 142.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0 L6 400PS 创世加长版新上市 | 167.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马7系 2023款 740Li 尊享型 M运动套装
¥80万
2024年06月上牌 | 0.20万公里
路虎 揽胜星脉 2024款 典范版
¥52万
2025年04月上牌 | 0.20万公里
奔驰 GLE轿跑 2024款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 豪华型
¥59万
2024年01月上牌 | 2.80万公里
宾利 欧陆 2012款 6.0T GT W12
¥53万
2012年08月上牌 | 8.80万公里
奔驰 V级 2024款 V 300 L 长轴距豪华版
¥54万
2024年09月上牌 | 0.30万公里
蔚来 ET9 2025款 100kWh 首发限量版
¥68万
2025年04月上牌 | 0.30万公里
路虎 揽胜运动 2023款 400PS 首发版
¥74万
2023年09月上牌 | 2.00万公里
路虎 卫士 2025款 90 3.0T P400 XDynamic HSE
¥72万
2025年07月上牌 | 0.01万公里