经销商报价:正在获取
厂商指导价:142.80万-332.80万预约试驾
3.0升 360马力(6.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0 L6 360PS 盛世版新能源 | 142.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 400马力(5.9~6.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加长版新能源 | 146.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0 L6 400PS 创世加长版新能源 | 167.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0 L6 400PS 典范加长版新能源 | 204.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 3.0 L6 400PS 盛世加长版新能源 | 159.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0 L6 400PS 盛世加长版新能源 | 164.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.4升 双涡轮增压 530马力(4.6~4.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 4.4 V8 530PS 首发版 | 249.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 4.4 V8 SV尊荣创世版 | 288.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 4.4 V8 SV尊荣创世加长版 | 332.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0 L6 400PS 盛世版新上市 | 142.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0 L6 400PS 创世加长版新上市 | 167.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜 2016款 3.0 V6 SC Vogue 加长版
¥76万
2016年10月上牌 | 11.00万公里
奥迪RS5 2020款 RS 5 2.9T Sportback
¥66万
2021年03月上牌 | 2.70万公里
奔驰 GLE轿跑 AMG 2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV
¥84万
2021年01月上牌 | 3.00万公里
路虎 揽胜运动版 2018款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC(进口)
¥63万
2018年07月上牌 | 5.50万公里
丰田 埃尔法 2018款 改款 3.5L 尊贵版
¥85万
2018年09月上牌 | 8.50万公里
奔驰 G级 2013款 G 500
¥83万
2013年06月上牌 | 10.00万公里
兰博基尼 Gallardo 2012款 LP 5604 Gold Edition
¥96万
2013年01月上牌 | 3.00万公里
路虎 揽胜运动版 2021款 3.0 L6 耀黑版
¥77万
2021年01月上牌 | 4.00万公里