2.0升 涡轮增压 237马力(8.7~8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 六座四驱铂金型黑钻版新上市 | 48.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 七座两驱风尚型 | 39.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 七座四驱风尚型 | 41.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 六座四驱风尚型 | 41.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 七座四驱风尚120周年限量版 | 41.42万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 六座四驱风尚120周年限量版 | 41.42万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 七座两驱豪华型 | 42.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 六座两驱豪华型 | 42.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 七座四驱豪华型标准版 | 44.67万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 六座四驱豪华型标准版 | 44.67万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 七座四驱豪华120周年限量版 | 44.82万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 六座四驱豪华120周年限量版 | 44.82万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 七座四驱豪华型 | 44.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 六座四驱豪华型 | 44.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 六座四驱尊贵型 | 46.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 六座四驱尊贵120周年限量版 | 47.12万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 六座四驱铂金型 | 55.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 六座四驱铂金120周年限量版 | 55.42万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 500 L
¥26万
2012年01月上牌 | 9.00万公里
极氪 001 2021款 长续航双电机 WE版
¥26万
2022年01月上牌 | 1.51万公里
凯迪拉克XT6 2020款 28T 七座四驱风尚型
¥30万
2021年06月上牌 | 2.10万公里
宝马3系GT 2020款 320i M运动套装(进口)
¥26万
2021年03月上牌 | 1.20万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4S 4.8L
¥32万
2011年02月上牌 | 14.80万公里
宝马 X5新能源 2017款 xDrive40e
¥32万
2017年05月上牌 | 9.00万公里
奥迪 Q5L 2021款 45 TFSI 豪华动感型
¥37万
2022年01月上牌 | 0.90万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥25万
2021年11月上牌 | 2.50万公里