2.0升 涡轮增压 245马力(6.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0TSI 领航特别版 | 53.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0TSI 锐尚版 | 58.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 67.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 67.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0TSI 锐享二十周年特别版 | 69.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0TSI 锐尊版 | 77.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0TSI 锐尊二十周年特别版 | 78.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
丰田 埃尔法 2015款 3.5L 自动 中东版
¥58万
2019年01月上牌 | 7.00万公里
奥迪 Q7 2020款 55 TFSI quattro S line运动型
¥61万
2022年11月上牌 | 1.50万公里
特斯拉MODEL S 2020款 Performance 高性能版(进口)
¥64万
2021年08月上牌 | 0.70万公里
特斯拉Model X 2019款 Performance 高性能版(进口)
¥64万
2020年09月上牌 | 2.70万公里
奔驰 S级 2017款 S 320 L 豪华型
¥54万
2017年06月上牌 | 7.00万公里
宝马 7系 2017款 740Li xDrive 豪华型
¥52万
2017年09月上牌 | 10.00万公里
路虎 揽胜 2014款 3.0 V6 SC Vogue
¥53万
2013年09月上牌 | 14.00万公里
保时捷 Panamera 2014款 Panamera 4 Executive 3.0T
¥52万
2015年05月上牌 | 4.60万公里