2.0升 涡轮增压 245马力(6.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0TSI 领航特别版 | 53.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0TSI 锐尚版 | 58.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 265马力(6.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0TSI 锐尚版 | 58.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 67.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 67.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0TSI 锐享火山岩涂装运动版 | 69.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0TSI 锐尊版 | 77.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0TSI 锐尊火山岩涂装运动版 | 79.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 67.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 67.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0TSI 锐享二十周年特别版 | 69.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0TSI 锐尊版 | 77.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0TSI 锐尊二十周年特别版 | 78.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2018款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC(进口)
¥63万
2018年07月上牌 | 5.50万公里
奥迪 R8 2011款 Spyder 5.2 FSI quattro
¥66万
2013年05月上牌 | 3.00万公里
保时捷Cayenne 2016款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥52万
2017年09月上牌 | 9.80万公里
奥迪 R8 2014款 Spyder 4.2 FSI quattro
¥69万
2014年06月上牌 | 3.00万公里
奔驰 G级 2010款 G 500
¥65万
2012年06月上牌 | 14.00万公里
特斯拉Model X 2019款 Performance 高性能版(进口)
¥51万
2019年07月上牌 | 6.00万公里
丰田 普拉多 2018款 3.5L 自动VX NAVI
¥57万
2019年06月上牌 | 7.40万公里
奔驰 G级AMG 2007款 AMG G 55
¥54万
2007年11月上牌 | 8.00万公里