2.0升 涡轮增压 245马力(6.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0TSI 锐尚版 | 65.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0TSI 领航特别版 | 59.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0TSI 锐翼版 | 61.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0TSI 锐尚版 | 62.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 74.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 74.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0TSI 锐尊版 | 84.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 71.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 71.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 3.0TSI 锐尊版 | 82.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A8 2018款 A8L 55 TFSI quattro尊贵型
¥54万
2019年02月上牌 | 10.00万公里
丰田 普拉多(进口) 2015款 4000 4.0 自动 中东版
¥52万
2018年01月上牌 | 8.00万公里
奔驰 GLC AMG 2018款 AMG GLC 63 4MATIC+
¥62万
2019年08月上牌 | 6.90万公里
红旗 EHS9 2021款 旗·畅 六座版
¥56万
2021年08月上牌 | 0.60万公里
宝马 X5 2021款 改款 xDrive30i M运动套装
¥62万
2020年12月上牌 | 0.40万公里
奔驰 S级 2017款 S 400 L 4MATIC
¥70万
2017年01月上牌 | 9.33万公里
奔驰 GLC AMG 2018款 AMG GLC 63 4MATIC+
¥66万
2019年08月上牌 | 2.10万公里
宝马 6系GT 2021款 630i 豪华设计套装
¥56万
2021年04月上牌 | 0.20万公里