2.5升 混动 192马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.5L HEV两驱进取版 | 27.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.5L HEV两驱精英版 | 28.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.5L HEV四驱精英版 | 29.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.5L HEV四驱豪华版 | 31.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.5L HEV四驱尊贵版 | 33.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.5L HEV四驱旗舰版 | 35.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
Jeep 大切诺基(进口) 2016款 3.6L 75周年致敬版
¥26万
2017年03月上牌 | 8.70万公里
奥迪 Q5L 2018款 45 TFSI 尊享豪华运动型 国V
¥32万
2021年05月上牌 | 0.60万公里
奥迪 S8 2009款 S8 5.2 FSI quattro
¥30万
2008年05月上牌 | 18.00万公里
奔驰 GL 2011款 GL 450 4MATIC尊贵型
¥29万
2011年03月上牌 | 18.00万公里
路虎 揽胜极光 2020款 249PS RDYNAMIC S 首发运动定制版
¥28万
2021年04月上牌 | 2.00万公里
凯迪拉克 CT6 2017款 28T 时尚型
¥25万
2019年07月上牌 | 4.60万公里
特斯拉 Model Y 2021款 标准续航后驱版
¥31万
2022年03月上牌 | 0.20万公里
宝马 X6 2017款 xDrive28i
¥29万
2018年01月上牌 | 4.00万公里