| 1.9升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.9T自动四驱柴油Global悍动豪华型RZ4E | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T两驱手动舒适型 国VI RZ4E Hi-Power | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T两驱自动舒享型 国VI RZ4E Hi-Power | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱手动舒适型 国VI RZ4E Hi-Power | 15.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱自动舒享型 国VI RZ4E Hi-Power | 16.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱手动尊贵型 国VI RZ4E Hi-Power | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱自动尊享型 国VI RZ4E Hi-Power | 18.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱自动旗舰型 国VI RZ4E Hi-Power | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱自动特装版 国VI RZ4E Hi-Power | 21.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.9升 涡轮增压 177马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.9T 手动两驱智领型 | 13.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 1.9T 手动四驱智领型 | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 1.9T 自动两驱尊领版 | 16.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 1.9T 自动四驱尊领版 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 1.9T 自动四驱穿越版 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.9T 自动四驱穿越版 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T 手动两驱智领型 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T 手动四驱智领型 | 15.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T 自动两驱智领型 | 15.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T 自动四驱智领型 | 16.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T 自动两驱V-CROSS畅领型 | 17.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T 自动四驱V-CROSS畅领型 | 18.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T 自动四驱V-CROSS悦领型 | 21.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T 自动四驱V-CROSS引领型 | 22.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 3.0升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 3.0T 自动四驱性能版 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 3.0T 自动四驱性能穿越版 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 3.0T 自动四驱尊享版 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 3.0T 自动四驱尊享穿越版 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 3.0T 自动四驱旗舰穿越版 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

奔驰 GLC轿跑 2021款 GLC 300 4MATIC 轿跑SUV
¥17万
2021年02月上牌 | 9.20万公里

奥迪 A6L 2022款 40 TFSI 豪华动感型
¥18万
2022年08月上牌 | 8.90万公里

福田 图雅诺X8新能源 2025款 加长轴高顶双胎 15座
¥19万
2025年11月上牌 | 1.50万公里

沃尔沃 XC60 2024款 B5 四驱智远豪华版
¥17万
2024年01月上牌 | 2.50万公里

保时捷 Cayenne 2015款 Cayenne 3.0T
¥16万
2015年10月上牌 | 8.80万公里

红旗 EHS9 2022款 690km 旗享版 六座
¥20万
2023年06月上牌 | 2.00万公里

林肯 飞行家 2021款 3.0T V6 四驱尊享版
¥18万
2021年01月上牌 | 14.00万公里