| 1.9升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.9T自动四驱柴油Global悍动豪华型RZ4E | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T两驱手动舒适型 国VI RZ4E Hi-Power | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T两驱自动舒享型 国VI RZ4E Hi-Power | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱手动舒适型 国VI RZ4E Hi-Power | 15.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱自动舒享型 国VI RZ4E Hi-Power | 16.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱手动尊贵型 国VI RZ4E Hi-Power | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱自动尊享型 国VI RZ4E Hi-Power | 18.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱自动旗舰型 国VI RZ4E Hi-Power | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱自动特装版 国VI RZ4E Hi-Power | 21.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.9升 涡轮增压 177马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.9T自动四驱穿越版 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T手动两驱智领型 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T手动四驱智领型 | 15.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T自动两驱智领型 | 15.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T自动四驱智领型 | 16.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T自动两驱V-CROSS畅领型 | 17.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T自动四驱V-CROSS畅领型 | 18.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T自动四驱V-CROSS悦领型 | 21.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T自动四驱V-CROSS引领型 | 22.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 3.0升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 3.0T 四驱自动性能版 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 3.0T 四驱自动尊享版 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥17万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

奥迪 A8 2016款 A8L 45 TFSI quattro豪华型
¥16万
2016年07月上牌 | 13.20万公里

路虎 揽胜极光 2023款 极光L 249PS 豪华版
¥18万
2024年01月上牌 | 3.00万公里

奥迪 Q7 2018款 45 TFSI 技术型
¥17万
2018年02月上牌 | 17.90万公里

英菲尼迪 QX60(进口) 2020款 2.5 S/C Hybrid 两驱卓越版
¥17万
2022年03月上牌 | 4.30万公里

大众 一汽CC 2023款 380TSI 夺目版
¥16万
2024年04月上牌 | 3.70万公里

沃尔沃 XC60 2023款 B5 四驱智远运动版
¥17万
2023年03月上牌 | 8.00万公里

保时捷 Cayenne 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥15万
2014年06月上牌 | 8.50万公里