| 1.5升 混动 197马力(6~6.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程基础版新能源 | 63.77万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程高地雄狮版新能源 | 69.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 增程蛟龙战甲加长版新能源 | 109.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 增程高地雄狮版新能源 | 69.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 增程蛟龙战甲新能源 | 76.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 增程蛟龙战甲Max新能源 | 86.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 增程基础版新能源 | 63.77万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动(4.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电基础版新能源减税 | 69.77万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 纯电基础版新能源减税 | 69.77万 | 加载中... | 询底价对比 |

奔驰 GLE AMG 2023款 AMG GLE 53 4MATIC+ 55周年纪念版
¥54万
2023年07月上牌 | 4.40万公里

奔驰 GLE(进口) 2024款 GLE 450 4MATIC 时尚型
¥51万
2024年05月上牌 | 3.34万公里

奔驰 S级 2023款 改款 S 400 L 商务型
¥55万
2024年01月上牌 | 3.30万公里

奔驰 G级AMG 2015款 AMG G 63 悍野限量版
¥56万
2015年07月上牌 | 16.00万公里

奔驰 S级 2023款 改款 S 400 L 商务型
¥57万
2023年10月上牌 | 4.90万公里

奔驰 S级 2024款 改款 S 400 L 商务型
¥58万
2025年01月上牌 | 3.00万公里

奔驰 GLE AMG 2023款 AMG GLE 53 4MATIC+
¥60万
2023年04月上牌 | 1.40万公里

奥迪 A8 2024款 A8L 55 TFSI quattro 旗舰型
¥59万
2024年03月上牌 | 2.50万公里