1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 卓越型减税 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 尊贵型减税 | 12.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 运动版 尊贵型减税 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 运动版 旗舰型减税 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 旗舰型减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 233马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 尊贵型 | 13.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 运动版 尊贵型 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 运动版 领航型 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 领航型 | 14.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥13万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
路虎 揽胜极光(进口) 2013款 2.0T 5门耀致版
¥13万
2014年01月上牌 | 7.00万公里
大众 辉腾 2009款 3.6L V6 4座加长行政版
¥13万
2010年06月上牌 | 14.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 尊贵型
¥13万
2012年01月上牌 | 8.00万公里
大众 途锐 2007款 3.6L 豪华型
¥11万
2008年11月上牌 | 14.90万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥12万
2009年01月上牌 | 16.70万公里
荣威 MARVEL X 2018款 全驱版
¥13万
2020年05月上牌 | 3.80万公里
广汽传祺 传祺GS8 2020款 GS8 390T 两驱 豪华智联版 7座
¥14万
2021年10月上牌 | 0.01万公里