| 2.0升 涡轮增压 138马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.0T柴油两驱 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0T柴油四驱 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T柴油两驱精英型大双GW4D20M | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T柴油四驱精英型大双GW4D20M | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T汽油两驱进取型大双GW4C20B | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T汽油两驱精英型大双GW4C20B | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T汽油四驱进取型大双GW4C20B | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T汽油四驱精英型大双GW4C20B | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 5系 2017款 525Li 豪华设计套装
¥9万
2017年04月上牌 | 16.40万公里

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥9万
2014年04月上牌 | 16.00万公里

比亚迪 海豹07 DMi 2025款 DMi 1.5L 125km 精英型
¥9万
2024年09月上牌 | 4.00万公里

理想汽车 理想ONE 2019款 增程6座版
¥10万
2020年06月上牌 | 15.00万公里

本田 雅阁 2022款 260TURBO 豪华版
¥10万
2022年01月上牌 | 4.80万公里

蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥9万
2022年01月上牌 | 10.80万公里

吉利汽车 星瑞 2025款 东方曜 2.0TD 望月版
¥10万
2026年05月上牌 | 0.01万公里

本田 皓影 2020款 240TURBO CVT两驱豪华版
¥9万
2021年02月上牌 | 5.60万公里