| 2.0升 涡轮增压 138马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T柴油两驱精英型大双GW4D20M | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 139马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T柴油两驱进取型大双GW4D20M | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T柴油四驱进取型大双GW4D20M | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T柴油四驱精英型大双GW4D20M | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T汽油两驱进取型大双GW4C20B | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T汽油两驱精英型大双GW4C20B | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T汽油四驱进取型大双GW4C20B | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T汽油四驱精英型大双GW4C20B | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 |

路虎 发现运动新能源 2021款 P300e 性能科技版
¥10万
2021年08月上牌 | 6.00万公里

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥8万
2015年08月上牌 | 20.00万公里

蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥9万
2022年01月上牌 | 10.80万公里

奔驰 SLK级 2011款 SLK 200 时尚型
¥9万
2013年06月上牌 | 10.00万公里

大众 途观L 2017款 380TSI 自动四驱旗舰版
¥8万
2018年02月上牌 | 9.80万公里

大众 途岳 2025款 新锐 300TSI 锐享版
¥9万
2024年10月上牌 | 0.54万公里

雪佛兰 沃兰多 2020款 轻混 Redline 530T 自动纵享版(5+2款)
¥8万
2023年01月上牌 | 3.40万公里

奥迪 Q2L 2021款 35 TFSI 进取动感型
¥9万
2021年08月上牌 | 3.20万公里