2.0升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T柴油两驱超值型小双GW4D20M | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T柴油两驱超值型大双GW4D20M | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T柴油两驱实用型小双GW4D20M | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T柴油两驱实用型大双GW4D20M | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T柴油四驱超值型大双GW4D20M | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T柴油四驱实用型大双GW4D20M | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油两驱超值版小双GW4D20M | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油两驱超值版大双GW4D20M | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油两驱精英型小双GW4D20M | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油两驱精英型大双GW4D20M | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油四驱超值版大双GW4D20M | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油两驱领航型小双GW4D20M | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油两驱领航型大双GW4D20M | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油四驱精英型大双GW4D20M | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油四驱领航型大双GW4D20M | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T汽油两驱超值版小双GW4C20B | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T汽油两驱超值版大双GW4C20B | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T汽油两驱精英型小双GW4C20B | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T汽油两驱精英型大双GW4C20B | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T汽油两驱领航型小双GW4C20B | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T汽油两驱领航型大双GW4C20B | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T汽油四驱超值版大双GW4C20B | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T汽油四驱精英型大双GW4C20B | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T汽油四驱领航型大双GW4C20B | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T汽油两驱超值型小双GW4C20B | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T汽油两驱超值型大双GW4C20B | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T汽油两驱实用型小双GW4C20B | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T汽油两驱实用型大双GW4C20B | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T汽油四驱超值型大双GW4C20B | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T汽油四驱实用型大双GW4C20B | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 GL级 2008款 GL 450 4MATIC尊贵型
¥13万
2008年01月上牌 | 13.00万公里
GMC Savana 2010款 5.3 自动 七座总裁级
¥12万
2011年04月上牌 | 8.96万公里
宝马 i3(进口) 2018款 豪华型
¥12万
2019年01月上牌 | 5.19万公里
荣威MARVEL X 2018款 全驱版
¥11万
2018年12月上牌 | 5.70万公里
凯迪拉克 ATSL 2017款 28T 豪华型
¥10万
2017年03月上牌 | 10.00万公里
丰田 卡罗拉 2021款 1.2T S-CVT精英PLUS版
¥11万
2023年03月上牌 | 0.10万公里
小鹏汽车G3 2020款 520i 智享版
¥12万
2021年06月上牌 | 2.90万公里
广汽埃安 AION S Plus 2021款 80 超长续航版
¥13万
2021年09月上牌 | 2.40万公里