1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5T 手动炫色型减税 | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 手动炫动型减税 | 10.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动炫色型减税 | 10.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动炫动型减税 | 11.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 180马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 蓝鲸版 1.5T 手动豪华型减税 | 9.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型减税 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型减税 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 微蓝 2019款 VELITE 6 互联智慧型
¥10万
2019年06月上牌 | 2.13万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2005年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥10万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
大众 速腾 2017款 230TSI 自动豪华型
¥9万
2016年10月上牌 | 4.92万公里
荣威 Ei5 2019款 智联旗舰版
¥8万
2019年05月上牌 | 2.70万公里
日产 纳瓦拉 2019款 2.5L手动两驱尊享型国VI QR25
¥10万
2019年04月上牌 | 0.80万公里
大众 朗逸 2017款 230TSI DSG舒适版
¥9万
2017年03月上牌 | 6.20万公里