| 1.5升 混动 150马力(7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 HEV 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2027款 HEV 1.5T 蓝鲸超擎启航型 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2027款 HEV 1.5T 蓝鲸超擎乐途型 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2027款 HEV 1.5T 蓝鲸超擎自在型 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 第三代 1.5T DCT轻年版 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 第三代 1.5T DCT卓越型 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 第三代 1.5T DCT尊贵型 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 涡轮增压 192马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 第四代 新蓝鲸 1.5T 精英型 | 9.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 第四代 新蓝鲸 1.5T 领先型 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 第四代 新蓝鲸 1.5T 天枢豪华型 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 第四代 新蓝鲸 1.5T 天枢尊贵型 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 第三代 蓝鲸 1.5T 500Bar卓越型 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 第三代 蓝鲸 1.5T 500Bar尊贵型 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

宝马 7系 2017款 730Li 领先型
¥14万
2019年01月上牌 | 8.00万公里

奔驰 威霆 2013款 3.0L 商务版
¥12万
2026年01月上牌 | 0.20万公里

保时捷 Cayenne 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥11万
2014年04月上牌 | 13.30万公里

奔驰 S级 2014款 S 500 L
¥15万
2013年11月上牌 | 38.00万公里

宝马 X5(进口) 2014款 xDrive35i 尊享型
¥14万
2017年01月上牌 | 11.00万公里

别克 GL8 2023款 陆上公务舱 智享型
¥12万
2024年05月上牌 | 11.00万公里