2.0升 自然吸气 171马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 20.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0L CVT四驱风尚Plus版 | 21.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 混动 178马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 | 24.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 26.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥19万
2014年01月上牌 | 9.00万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥18万
2020年03月上牌 | 1.70万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥19万
2020年11月上牌 | 1.60万公里
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV旗舰版
¥18万
2021年03月上牌 | 1.22万公里
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥16万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
大众 ID.4 CROZZ 2021款 长续航PRO两驱版
¥16万
2022年01月上牌 | 2.00万公里
大众 途昂 2017款 330TSI 两驱舒适版
¥18万
2021年01月上牌 | 3.00万公里
路虎 发现 神行 2019款 240PS SE版 国V
¥19万
2019年03月上牌 | 5.00万公里