1.5升 涡轮增压 197马力(8.8~9.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 狂飚版 1.5TD DCT黄金款 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 狂飚版 1.5TD DCT铂金款 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 狂飚版 1.5TD DCT马赫钻石款 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 狂飚版 1.5TD DCT马赫星耀款 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 狂飚版 1.5TD DCT定制款 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 狂飚版 1.5TD DCT马赫荣耀款 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1.5TD DCT星空版 | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1.5TD DCT尊享版 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1.5TD DCT璀璨版 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5TD DCT钻石版 | 11.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5TD DCT星耀版 | 12.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5TD DCT荣耀版 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏 P5 2022款 460E+
¥9万
2023年03月上牌 | 3.00万公里
大众 帕萨特新能源 2020款 430PHEV 混动豪华版 国VI
¥9万
2021年03月上牌 | 8.20万公里
埃安 AION LX 2019款 80
¥9万
2020年10月上牌 | 6.80万公里
比亚迪 唐新能源 2019款 EV600D 四驱智联创领型
¥10万
2020年06月上牌 | 7.60万公里
捷豹 XF 2015款 XF 3.0 SC 80周年典藏RSport版
¥10万
2015年08月上牌 | 13.00万公里
别克 威朗 2023款 Pro GS 疾风版
¥9万
2024年05月上牌 | 2.60万公里
福田 风景智蓝G5新能源 2024款 商旅版 长轴平顶7/9座 宁德时代53.58kWh
¥10万
2024年12月上牌 | 0.17万公里
大众 ID.3 2023款 升级款 纯净智享版
¥9万
2023年10月上牌 | 2.07万公里