2.0升 涡轮增压 237马力(8~8.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 两驱风尚型新能源新上市 | 35.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.0T 四驱豪华型(蜂鸟版)新能源新上市 | 38.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.0T 四驱尊贵型(至臻版)新能源新上市 | 41.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.0T 四驱铂金型新能源新上市 | 45.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 两驱风尚型新能源 | 35.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 四驱尊贵型(至臻版)新能源 | 41.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 四驱豪华型(蜂鸟版)新能源 | 38.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 四驱铂金型新能源 | 45.27万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 四驱尊贵型(黑钻版) | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 斯宾特(进口) 2015款 3.5 自动 10座 欧规版
¥30万
2017年04月上牌 | 5.50万公里
魏牌 蓝山DHT-PHEV 2023款 四驱超长续航版
¥28万
2023年06月上牌 | 0.70万公里
小鹏G9 2022款 650 性能版Max
¥33万
2022年10月上牌 | 4.10万公里
红旗 EHS9 2021款 旗·畅 六座版
¥46万
2022年08月上牌 | 0.79万公里
特斯拉 Model Y 2022款 改款 长续航全轮驱动版
¥29万
2023年01月上牌 | 0.30万公里
奔驰 S级 2014款 S 400 L HYBRID
¥34万
2015年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 S级 2010款 S 600 L
¥33万
2010年04月上牌 | 19.00万公里
广汽传祺 传祺M8 2023款 宗师系列 双擎 至尊
¥32万
2023年08月上牌 | 0.03万公里