2.4升 自然吸气 158马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.4L 手动两驱汽油标准型新上市 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 手动两驱汽油标准型长货箱新上市 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 都市版 手动两驱汽油标准型新上市 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 手动四驱汽油标准型新上市 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 手动四驱汽油标准型长货箱新上市 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L 都市版 手动四驱汽油标准型新上市 | 12.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4L手动两驱汽油智臻型2TZD | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L手动两驱汽油标准型2TZD | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L手动两驱汽油标准型长货箱2TZD | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L手动两驱汽油豪华型2TZD | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L手动两驱汽油豪华型长货箱2TZD | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L手动两驱汽油尊享型2TZD | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L手动两驱汽油旗舰型2TZD | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L手动两驱汽油尊贵型2TZD | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L手动四驱汽油标准型2TZD | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L手动四驱汽油标准型长货箱2TZD | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L都市版手动汽油四驱标准型2TZD | 12.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L手动四驱汽油尊享型2TZD | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L手动四驱汽油旗舰型2TZD | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L手动四驱汽油尊贵型2TZD | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4L都市版手动汽油两驱标准型2TZD | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2008年01月上牌 | 10.00万公里
三菱 帕杰罗・劲畅(进口) 2011款 3.0L 豪华导航版
¥9万
2016年03月上牌 | 8.00万公里
凯迪拉克ATS-L 2016款 28T 时尚型
¥10万
2016年06月上牌 | 7.50万公里
威马汽车 威马EX5 2020款 EX5-Z Nex探索版
¥10万
2020年09月上牌 | 2.50万公里
荣威MARVEL X 2018款 后驱版
¥10万
2019年03月上牌 | 5.90万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒适型
¥9万
2008年06月上牌 | 12.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2008年01月上牌 | 8.00万公里