| 2.0升 涡轮增压 184马力(7.5~8.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 425i M运动套装 | 38.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 425i Gran Coupe M运动套装 | 38.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 425i 敞篷M运动套装 | 48.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 425i M运动套装 | 37.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 425i Gran Coupe M运动套装 | 38.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 41.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 425i M运动曜夜套装 | 41.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 425i 敞篷M运动套装 | 48.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 425i 敞篷M运动曜夜套装 | 51.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 245马力(5.9~6.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 42.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 430i M运动曜夜套装 | 42.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 52.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 48.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 430i M运动曜夜套装 | 47.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 57.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 430i 2.0T 自动 Coupe 墨规 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |

玛莎拉蒂 Grecale格雷嘉 2023款 2.0T GT
¥35万
2025年07月上牌 | 1.27万公里

宝马 3系 2025款 330Li M运动曜夜套装
¥25万
2026年01月上牌 | 0.60万公里

宝马 5系 2025款 530Li 尊享型 M运动套装
¥34万
2025年09月上牌 | 1.00万公里

奔驰 S级 2017款 S 400 L 4MATIC
¥41万
2020年04月上牌 | 5.00万公里

宝马 5系 2022款 改款 530Li 尊享型 豪华套装
¥26万
2022年10月上牌 | 4.90万公里

兰博基尼 Gallardo 2009款 LP 5604 Spyder
¥49万
2014年01月上牌 | 9.60万公里

奥迪 A7L 2022款 55 TFSI quattro Sline 境远型流晶套装
¥32万
2022年10月上牌 | 6.80万公里

奔驰 E级新能源 2024款 E 350 e L 插电式混合动力轿车
¥32万
2024年07月上牌 | 2.20万公里