2.0升 涡轮增压 184马力(7.5~8.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 425i M运动套装 | 36.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 425i M运动曜夜版 | 39.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 425i 敞篷M运动套装 | 46.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 425i 敞篷M运动曜夜版 | 49.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 425i Gran Coupe M运动套装 | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 425i Gran Coupe M运动曜夜版 | 38.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 430i Gran Coupe M运动曜夜版 | 44.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 258马力(5.8~6.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 430i M运动曜夜版 | 45.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 430i 敞篷M运动曜夜版 | 55.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2006款 S600L 5.5T 手自一体 后驱
¥25万
2007年01月上牌 | 12.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥28万
2008年08月上牌 | 13.50万公里
日产 途乐 2012款 5.6 V8旗舰版
¥48万
2014年09月上牌 | 8.50万公里
捷豹 XJ 2015款 XJL 3.0 SC 四驱全景商务80周年
¥31万
2015年03月上牌 | 11.90万公里
宝马 3系 2018款 330i M运动曜夜版
¥25万
2018年03月上牌 | 4.70万公里
特斯拉 Model3 2020款 改款 长续航后轮驱动版
¥28万
2020年07月上牌 | 1.70万公里
宝马 7系 2009款 740Li尊贵型
¥29万
2012年01月上牌 | 10.20万公里
奥迪 Q5L 2020款 Q5L 45 TFSI 尊享时尚型
¥37万
2020年05月上牌 | 0.50万公里