2.0升 涡轮增压 184马力(7.5~8.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 425i M运动套装 | 36.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 425i Gran Coupe M运动套装 | 37.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 425i 时尚型 M运动曜夜套装 | 38.67万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 40.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 425i 敞篷M运动套装 | 46.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 425i M运动曜夜套装 | 39.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 425i 敞篷M运动曜夜套装 | 49.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 425i M运动曜夜套装 | 39.17万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 425i 敞篷M运动曜夜套装 | 49.37万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 245马力(6.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 46.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 258马力(5.8~6.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款二 430i M运动曜夜套装 | 45.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款二 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 55.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 430i M运动曜夜套装 | 44.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 54.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 430i M运动曜夜套装 | 45.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 55.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜 2012款 5.0 V8 NA
¥27万
2012年09月上牌 | 24.30万公里
宝马 7系 2010款 760Li
¥38万
2012年03月上牌 | 20.10万公里
奥迪 A6L 2020款 45 TFSI 臻选动感型
¥30万
2020年06月上牌 | 3.30万公里
奥迪 Q7 2016款 45 TFSI S Line运动型
¥50万
2019年08月上牌 | 2.33万公里
宝马 X5 2015款 xDrive28i
¥34万
2017年03月上牌 | 8.00万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2017款 3.0L 精英导航版
¥30万
2019年09月上牌 | 6.00万公里
日产 途乐 2018款 4.0L 领英型
¥38万
2018年05月上牌 | 6.00万公里
红旗 EHS9 2021款 旗·畅 六座版
¥50万
2021年01月上牌 | 1.20万公里