| 2.0升 涡轮增压 184马力(7.5~8.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 425i M运动套装 | 38.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 425i Gran Coupe M运动套装 | 38.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 425i 敞篷M运动套装 | 48.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 425i M运动套装 | 37.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 425i Gran Coupe M运动套装 | 38.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 41.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 425i M运动曜夜套装 | 41.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 425i 敞篷M运动套装 | 48.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 425i 敞篷M运动曜夜套装 | 51.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 245马力(5.9~6.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 42.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 430i M运动曜夜套装 | 42.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 52.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 48.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 430i M运动曜夜套装 | 47.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 57.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 430i 2.0T 自动 Coupe 墨规 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 X7 2022款 xDrive40i 尊享型M运动套装
¥50万
2022年01月上牌 | 4.70万公里

奥迪 A6L 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型
¥34万
2024年03月上牌 | 3.00万公里

保时捷 Panamera 2016款 Panamera Edition 3.0T
¥26万
2016年10月上牌 | 6.80万公里

奥迪 A6L 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型
¥35万
2025年04月上牌 | 0.10万公里

丰田 埃尔法 2018款 3.5L 尊贵版
¥32万
2018年02月上牌 | 7.60万公里

奔驰 S级 2012款 S 600 L Grand Edition
¥49万
2011年10月上牌 | 3.70万公里

奥迪 A7L 2022款 55 TFSI quattro Sline 境远型流晶套装
¥29万
2022年10月上牌 | 6.80万公里

雷克萨斯 LX 2005款 470
¥27万
2007年01月上牌 | 17.00万公里