| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 PRO 嘉享版 425km新能源减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 嘉享版 425km新能源减税 | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 乐享出行版 425km新能源减税 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 舒享出行加长版 425km新能源减税 | 15.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 舒享出行版 419km新能源减税 | 15.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 舒享出行版 425km新能源减税 | 15.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 悦享出行加长版 425km新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 悦享出行版 419km新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 悦享出行版 425km新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 舒享出行加长换电版 401km新能源减税 | 16.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 舒享出行换电版 401km新能源减税 | 16.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 智享出行版 425km新能源减税 | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 悦享出行加长换电版 401km新能源减税 | 16.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 悦享出行换电版 401km新能源减税 | 16.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PRO 乐享出行换电版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 智享出行换电版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 智享出行版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

极氪 MIX 2025款 长续航智驾版
¥19万
2026年01月上牌 | 0.05万公里

极氪 MIX 2025款 智驾版
¥19万
2026年01月上牌 | 0.05万公里

奥迪 A6L 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型
¥20万
2023年07月上牌 | 11.00万公里

奔驰 S级 2015款 S 400 L 4MATIC
¥20万
2015年12月上牌 | 16.00万公里

奥迪 Q5L 2022款 改款 45T 豪华动感型
¥18万
2022年11月上牌 | 4.40万公里

特斯拉 Model 3 2025款 后轮驱动版
¥19万
2025年09月上牌 | 1.50万公里

别克 GL8 2023款 ES陆尊 尊享型
¥19万
2023年10月上牌 | 3.18万公里