| 1.5升 混动 154马力(4.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 四驱超长续航版新能源 | 30.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 混动 170马力(4.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 智能进阶版 四驱Ultra黑武士新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 智能进阶版 四驱Max+新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 智能进阶版 四驱Max新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 四驱 Max新能源 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 四驱 Ultra新能源 | 32.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 性能版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |

别克 世纪 2023款 2.0T 四座私享版
¥34万
2023年01月上牌 | 4.60万公里

奔驰 GLC 2024款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 5座
¥27万
2024年05月上牌 | 2.40万公里

保时捷 Panamera 2016款 Panamera Edition 3.0T
¥25万
2016年10月上牌 | 6.80万公里

奥迪 A6L 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型
¥35万
2025年04月上牌 | 0.10万公里

丰田 埃尔法 2018款 3.5L 尊贵版
¥32万
2018年02月上牌 | 7.60万公里

奥迪 A6(进口) 2023款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型
¥33万
2023年07月上牌 | 3.90万公里

奔驰 V级 2022款 V 260 尊贵版
¥30万
2023年08月上牌 | 1.25万公里

AITO 问界 问界M9 2024款 增程 Max版 42kWh 6座版
¥32万
2024年07月上牌 | 1.70万公里