| 2.0升 涡轮增压 143马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 柴油 两驱 精英版 标箱 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 柴油 两驱 精英版 长箱 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 柴油 两驱 精英版 平箱 | 11.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 柴油 自动 两驱 标箱 精英版 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 柴油 自动 两驱 长箱 精英版 | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 柴油 自动 两驱 平箱 精英版 | 12.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 柴油 自动 四驱 标箱 精英版 | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 柴油 自动 四驱 长箱 精英版 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 柴油 自动 四驱 平箱 精英版 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 柴油 四驱 精英版 标箱 | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 柴油 四驱 精英版 长箱 | 12.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 柴油 四驱 精英版 平箱 | 12.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.4升 自然吸气 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.4L 汽油 两驱 精英版 标箱 | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L 汽油 两驱 精英版 长箱 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L 汽油 两驱 创领版 标箱 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L 汽油 两驱 创领版 长箱 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L 汽油 四驱 精英版 标箱 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L 汽油 四驱 精英版 长箱 | 11.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L 汽油 四驱 创领版 标箱 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L 汽油 四驱 创领版 长箱 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 218马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 自动 柴油双增压两驱豪华版 标轴 | 16.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 自动 柴油双增压两驱豪华版 长轴 | 16.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 自动 柴油双增压四驱豪华版 标轴 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 自动 柴油双增压四驱豪华版 长轴 | 17.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 自动 柴油双增压四驱旗舰版 标轴 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 自动 柴油双增压四驱旗舰版 长轴 | 20.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 自动 柴油双增压四驱牛魔王版 | 26.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 手动 柴油双增压四驱豪华版 标轴 | 16.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 手动 柴油双增压四驱豪华版 长轴 | 16.48万 | 加载中... | 询底价对比 |

蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥9万
2022年01月上牌 | 10.80万公里

大众 辉腾 2015款 3.0L 智享版
¥8万
2016年06月上牌 | 15.00万公里

奔驰 M级 2012款 ML 350 豪华型
¥10万
2012年06月上牌 | 9.00万公里

蔚来 ES6 2020款 455KM 运动版
¥10万
2021年11月上牌 | 6.30万公里

大众 途岳 2025款 新锐 300TSI 锐享版
¥9万
2024年10月上牌 | 0.54万公里

蔚来 ES6 2019款 420KM 运动版
¥9万
2021年03月上牌 | 11.42万公里

奔驰 GLA 2022款 改款 GLA 200
¥10万
2022年04月上牌 | 12.00万公里

大众 探岳 2019款 330TSI 两驱豪华型 国VI
¥8万
2019年11月上牌 | 6.80万公里