| 1.5升 混动 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 超混 长续航版 悦享版新能源 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 超混 长续航版 畅享版新能源 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 超混 超长续航版 悦享版新能源 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 超混 超长续航版 畅享版新能源 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 超混 长续航版 奢享版新能源 | 21.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 超混 超长续航版 奢享版新能源 | 22.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 超混 长续航版 悦享版新能源 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 超混 超长续航版 悦享版新能源 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 超混 长续航版 畅享版新能源 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 超混 超长续航版 畅享版新能源 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 超混 长续航版 奢享版新能源 | 21.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 超混 超长续航版 奢享版新能源 | 22.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 超混 长续航版 臻享版新能源 | 22.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 超混 超长续航版 臻享版新能源 | 23.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 超混 长续航版 旗舰版新能源 | 23.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 超混 超长续航版 旗舰版新能源 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动 245马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 森林长续航版新能源减税 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 森林加长续航版新能源减税 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 高山七座版新能源减税 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 高山六座版新能源减税 | 30.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 527km 草原长续航版新能源减税 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 527km 森林长续航版新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 527km 草原长续航版新能源减税 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 527km 森林长续航版新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 605km 森林加长续航版新能源减税 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 605km 森林加长续航版新能源减税 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 605km 高山加长续航版 六座 | 30.48万 | 加载中... | 询底价对比 |

大通 大家7 2024款 超混 超长续航版 悦享版
11万新车价:20.49万
2025年01月上牌 | 0.01万公里

大通 大家7 2025款 超混 超长续航版 悦享版
11万新车价:19.99万
2025年01月上牌 | 0.03万公里

腾势 D9 2024款 DMi 980 四驱旗舰型
¥27万
2024年11月上牌 | 3.60万公里

AITO 问界 问界M8 2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 5座版 (192线激光雷达)
¥33万
2025年04月上牌 | 1.10万公里

奔驰 V级 2022款 V 260 L 长轴距尊贵版
¥35万
2024年06月上牌 | 2.00万公里

奔驰 V级 2022款 V 260 L 长轴距豪华版
¥33万
2023年12月上牌 | 4.00万公里

AITO 问界 问界M8 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 5座版 (192线激光雷达)
¥33万
2025年04月上牌 | 1.30万公里

丰田 赛那SIENNA 2024款 2.5L混动 四驱尊贵版
¥27万
2025年08月上牌 | 2.30万公里

丰田 赛那SIENNA 2024款 2.5L混动 四驱尊贵版
¥27万
2025年04月上牌 | 2.00万公里

AITO 问界 问界M9 2024款 增程 Max版 42kWh 6座版
¥31万
2024年10月上牌 | 2.60万公里