| 1.5升 自然吸气 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.5L精英版国VI双排长轴DAM15KL | 6.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.5L精英版国VI双排短轴DAM15KL | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5L标准版国VI单排DAM15KL | 5.41万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5L舒适版国VI单排DAM15KL | 5.71万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5L标准版国VI双排短轴DAM15KL | 5.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5L标准版国VI双排长轴DAM15KL | 5.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5L舒适版国VI双排长轴DAM15KL | 6.07万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5L舒适版国VI双排短轴DAM15KL | 6.08万 | 加载中... | 询底价对比 |

奥迪 A6L 2009款 2.4L 豪华型
¥2万
2009年06月上牌 | 16.00万公里

宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 豪华型
¥4万
2011年06月上牌 | 13.00万公里

宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥3万
2012年04月上牌 | 16.80万公里

宝马 X5(进口) 2013款 xDrive35i 豪华型
¥5万
2013年06月上牌 | 10.00万公里

本田 雅阁 2008款 2.4L EX Navi
¥2万
2008年10月上牌 | 12.00万公里

奥迪 A6L 2009款 2.4L 舒适型
¥1万
2009年04月上牌 | 10.00万公里

宝马 7系 2011款 730Li典雅型
¥6万
2011年08月上牌 | 12.00万公里

雪佛兰 科鲁兹 2012款 1.8L SE AT
¥1万
2012年09月上牌 | 12.00万公里