1.5升 自然吸气 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L精英版国VI双排长轴DAM15KL减税 | 6.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L精英版国VI双排短轴DAM15KL减税 | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准版国VI单排DAM15KL减税 | 5.41万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L舒适版国VI单排DAM15KL减税 | 5.71万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准版国VI双排短轴DAM15KL减税 | 5.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准版国VI双排长轴DAM15KL减税 | 5.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L舒适版国VI双排长轴DAM15KL减税 | 6.07万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L舒适版国VI双排短轴DAM15KL减税 | 6.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L精英版国VI双排长轴DAM15KL减税 | 6.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L精英版国VI双排短轴DAM15KL减税 | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
长安 神骐F30 2018款 神骐F30 1.5L豪华型短轴DAM15L
4万新车价:5.82万
2019年04月上牌 | 1.00万公里
长安 神骐F30 2018款 神骐F30 1.5L豪华型短轴DAM15L
5万新车价:5.82万
2019年04月上牌 | 0.60万公里
别克 君越 2007款 2.4 标准型
¥1万
2007年01月上牌 | 18.00万公里
奥迪 Q7 2006款 4.2 FSI quattro 技术型
¥6万
2006年01月上牌 | 13.00万公里
奥迪 Q7 2006款 4.2 FSI quattro 技术型
¥6万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2001款 745 4.4T 手自一体 后驱
¥5万
2003年06月上牌 | 20.00万公里
大众 桑塔纳 2013款 1.6L 手动舒适版
¥1万
2014年11月上牌 | 8.30万公里
日产 轩逸 2012款 1.6XE 手动舒适版
¥1万
2014年11月上牌 | 8.60万公里
日产 轩逸 2012款 1.6XE 手动舒适版
¥1万
2014年11月上牌 | 8.20万公里
北汽新能源 EX200 2016款 乐活版
¥3万
2016年09月上牌 | 9.00万公里