1.5升 自然吸气 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L创业版基本型双排短轴DAM15KL减税 | 4.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L创业版基本型双排长轴DAM15KL减税 | 5.04万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L创业版标准型双排短轴DAM15KL减税 | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L创业版标准型双排长轴DAM15KL减税 | 5.74万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L精英版双排短轴DAM15KL减税 | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L精英版国VI双排长轴DAM15KL减税 | 6.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L精英版国VI双排短轴DAM15KL减税 | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准版国VI单排DAM15KL减税 | 5.41万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L舒适版国VI单排DAM15KL减税 | 5.71万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准版国VI双排短轴DAM15KL减税 | 5.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准版国VI双排长轴DAM15KL减税 | 5.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L舒适版国VI双排长轴DAM15KL减税 | 6.07万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L舒适版国VI双排短轴DAM15KL减税 | 6.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 GL8 2005款 3.0L CT0 标准版
¥1万
2006年03月上牌 | 13.00万公里
大众 帕萨特领驭 2006款 1.8T 自动 舒适型VIP
¥1万
2006年03月上牌 | 15.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 自动豪华型
¥1万
2007年01月上牌 | 9.00万公里
别克 GL8 2008款 陆尊 3.0 自动 精英版
¥2万
2008年01月上牌 | 18.00万公里
日产 贵士 2005款 3.5L
¥3万
2005年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 5系 2009款 530Li 豪华型
¥4万
2009年06月上牌 | 10.00万公里
别克 GL8 2008款 陆尊CT 3.0 自动 舒适版
¥2万
2008年09月上牌 | 9.00万公里
别克 君越 2008款 2.4 豪华导航版
¥1万
2009年01月上牌 | 12.00万公里