1.5升 自然吸气 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L创业版基本型双排短轴DAM15KL减税 | 4.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L创业版基本型双排长轴DAM15KL减税 | 5.04万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L创业版标准型双排短轴DAM15KL减税 | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L创业版标准型双排长轴DAM15KL减税 | 5.74万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L精英版双排短轴DAM15KL减税 | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L精英版国VI双排长轴DAM15KL减税 | 6.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L精英版国VI双排短轴DAM15KL减税 | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准版国VI单排DAM15KL减税 | 5.41万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L舒适版国VI单排DAM15KL减税 | 5.71万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准版国VI双排短轴DAM15KL减税 | 5.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准版国VI双排长轴DAM15KL减税 | 5.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L舒适版国VI双排长轴DAM15KL减税 | 6.07万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L舒适版国VI双排短轴DAM15KL减税 | 6.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
纳智捷 大7 SUV 2012款 2.2T 两驱旗舰型
¥2万
2012年11月上牌 | 10.00万公里
奥迪 Q7 2006款 4.2 FSI quattro 技术型
¥5万
2008年01月上牌 | 12.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 尊贵型
¥2万
2006年09月上牌 | 13.00万公里
日产 天籁 2007款 御 230JK豪华版
¥1万
2007年05月上牌 | 11.00万公里
大众 速腾 2006款 2.0L 手动时尚型
¥1万
2006年08月上牌 | 15.00万公里
大众 速腾 2007款 1.8T 手动舒适真皮
¥1万
2007年01月上牌 | 9.00万公里
荣威 750 2008款 1.8T 自动 超值限量版
¥暂无
2009年01月上牌 | 9.50万公里
奥迪 A6L 2005款 2.0T 自动标准型
¥2万
2007年01月上牌 | 15.00万公里