2.0升 混动 190马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 | 22.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 | 24.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (七座) | 22.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (六座) | 22.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座) | 24.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (六座) | 24.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(七座) | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(六座) | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版 | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版 | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(七座) | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(六座) | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊享版(七座) | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(七座) | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(六座) | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(七座) | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(六座) | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(七座) | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(六座) | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
特斯拉 MODEL S 2014款 P85D纯电动
¥16万
2015年07月上牌 | 14.00万公里
大众 途昂 2017款 380TSI 四驱旗舰版
¥16万
2017年07月上牌 | 7.50万公里
零跑汽车 零跑C01 2023款 增程 316 智享版
¥16万
2023年11月上牌 | 0.40万公里
别克 GL8 2020款 ES陆尊 653T 舒适型
¥19万
2022年01月上牌 | 1.00万公里
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 两驱尊享商务版
¥17万
2014年12月上牌 | 11.00万公里
特斯拉 Model 3 2020款 标准续航后驱升级版
¥17万
2020年07月上牌 | 2.50万公里
Jeep 大指挥官 2018款 2.0T 四驱臻享版 国V
¥16万
2019年03月上牌 | 5.60万公里
领克01 2021款 2.0TD 四驱暗夜版
¥16万
2022年11月上牌 | 0.90万公里