2.0升 混动 190马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (七座) | 22.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (六座) | 22.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座) | 24.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (六座) | 24.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(七座) | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(六座) | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(七座) | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(六座) | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊享版(七座) | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(七座) | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(六座) | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(七座) | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(六座) | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(七座) | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(六座) | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车P7 2020款 586E
¥17万
2021年10月上牌 | 3.20万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥18万
2021年09月上牌 | 3.40万公里
保时捷 Boxster 2010款 Boxster Spyder 3.4L
¥18万
2015年01月上牌 | 2.00万公里
雷克萨斯UX新能源 2020款 300e 纯·悦版
¥19万
2022年04月上牌 | 1.30万公里
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV运动版
¥17万
2021年04月上牌 | 3.24万公里
奔驰 CLS 2008款 CLS 500
¥18万
2007年12月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光 2018款 240PS HSE DYNAMIC 致动版
¥18万
2018年09月上牌 | 9.10万公里
小鹏汽车P7 2022款 670N+
¥18万
2022年03月上牌 | 2.00万公里