2.0升 混动 190马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (七座) | 22.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (六座) | 22.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座) | 24.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (六座) | 24.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(七座) | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(六座) | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(六座) | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(七座) | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊享版(七座) | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(七座) | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(六座) | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(七座) | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(六座) | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(六座) | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(七座) | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 390T 四驱行政版新上市 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 390T 四驱旗舰版新上市 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A6L 2016款 30 FSI 特别版
¥18万
2018年01月上牌 | 6.00万公里
别克 GL8 2018款 ES 28T 豪华型 国VI
¥19万
2019年09月上牌 | 4.20万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 标准续航后驱升级版
¥17万
2019年11月上牌 | 6.90万公里
捷豹 XF 2015款 XF 2.0T 风华版
¥15万
2015年10月上牌 | 7.00万公里
奔驰 S级 2011款 S 350 L CGI 4MATIC
¥20万
2010年04月上牌 | 13.00万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥20万
2021年11月上牌 | 3.10万公里
捷豹 XJ 2013款 XJL 3.0 SC 剑桥限量版
¥17万
2013年01月上牌 | 21.00万公里
本田 奥德赛 2017款 2.4L 智享福祉版
¥17万
2017年06月上牌 | 8.60万公里