电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200km 薰衣草 30kW新能源减税 | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 251km 四叶草 36kW新能源减税 | 6.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 301km 四叶草 36kW新能源减税 | 7.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 301km 满天星 36kW新能源减税 | 7.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 周年款 306km 薰衣草 30kW新能源减税 | 7.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 周年款 251km 满天星 36kW新能源减税 | 7.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 周年款 301km 满天星 45kW新能源减税 | 8.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 周年款 301km 向日葵 36kW新能源减税 | 8.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 周年款 301km 向日葵 45kW新能源减税 | 8.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 周年款 301km 白玉兰 36kW新能源减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 周年款 301km 白玉兰 45kW新能源减税 | 9.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 GL8 2008款 陆尊CT 3.0 自动 舒适版
¥1万
2008年05月上牌 | 12.00万公里
日产 天籁 2005款 230JMS
¥1万
2005年01月上牌 | 15.00万公里
奥迪 A4 2005款 1.8T 自动基本型
¥1万
2005年01月上牌 | 15.00万公里
别克 GL8 2001款 3.0 自动 GT 7座精英型
¥1万
2003年01月上牌 | 15.00万公里
宝马 5系 2007款 525Li 典雅型
¥2万
2008年05月上牌 | 12.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 自动豪华型
¥1万
2005年01月上牌 | 13.00万公里
别克 GL8 2008款 陆尊 3.0 自动 精英版
¥2万
2008年05月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A6L 2008款 2.0T 自动标准型
¥2万
2008年01月上牌 | 10.00万公里