电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 暗夜版 555km 尊贵版新能源减税 | 20.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 暗夜版 705km 长续航版新能源减税 | 24.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 暗夜版 600km 四驱高性能版新能源减税 | 27.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 555km 豪华版新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 555km 尊贵版新能源减税 | 20.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 705km 长续航版新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 600km 四驱高性能版新能源减税 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 555km 豪华版新上市 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 555km 尊贵版新上市 | 20.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 705km 长续航版新上市 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 600km 四驱高性能版新上市 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏 G9 2024款 570 Pro
¥17万
2024年03月上牌 | 1.50万公里
凯迪拉克 CT6 2017款 28T 领先型
¥17万
2018年11月上牌 | 5.00万公里
宝马X1 2022款 sDrive25Li 领先型
¥16万
2022年09月上牌 | 3.40万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥17万
2022年08月上牌 | 4.90万公里
蔚来 ET5T 2024款 75kWh Touring
¥18万
2024年05月上牌 | 3.20万公里
小鹏G9 2024款 570 Max
¥17万
2023年09月上牌 | 3.60万公里
特斯拉 Model 3 2023款 后轮驱动版
¥17万
2024年05月上牌 | 3.70万公里
特斯拉 Model 3 2023款 后轮驱动版
¥18万
2024年04月上牌 | 3.20万公里