| 电动(6.9~9.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 410KM 出行版新能源减税 | 17.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 410KM 公务版新能源减税 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 500KM 出行版新能源减税 | 18.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 Pro 430KM 青苹果Pro新能源减税 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 Pro 430KM 青苹果Plus新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 Pro 430KM 青苹果Halo新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 Pro 600KM 红苹果Plus新能源减税 | 16.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 Pro 600KM 红苹果Halo新能源减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 Pro 430KM 出行版新能源减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 Pro 430KM 公务版新能源减税 | 18.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 Pro 600KM 公务版新能源减税 | 20.78万 | 加载中... | 询底价对比 |

蔚来 ET7 2022款 100kWh 首发版
¥14万
2022年09月上牌 | 8.30万公里

保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4 3.6L
¥11万
2013年05月上牌 | 17.00万公里

宝马 X6 M 2010款 X6 M
¥13万
2013年04月上牌 | 9.60万公里

GMC SAVANA 2012款 6.0L 总裁级无隐私屏版
¥14万
2016年12月上牌 | 6.00万公里

奔驰 S级 2012款 S 300 L 豪华型 Grand Edition
¥14万
2013年03月上牌 | 16.00万公里

路虎 发现运动 2023款 249PS RDynamic S 性能版
¥15万
2023年06月上牌 | 5.10万公里

蔚来 ET7 2022款 100kWh 首发版
¥15万
2022年06月上牌 | 4.95万公里

蔚来 EC6 2020款 605KM 运动版
¥12万
2021年03月上牌 | 6.90万公里