2.0升 涡轮增压 258马力(7.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 GLE 350 4MATIC 动感型 | 69.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 73.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 时尚型 | 78.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 豪华型 | 81.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 GLE 350 4MATIC 动感型 | 69.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 73.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 367马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 GLE 450 4MATIC 动感型 | 80.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 GLE 450 4MATIC 时尚型 | 83.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 GLE 450 4MATIC 豪华型 | 88.05万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 时尚型 | 86.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 豪华型 | 91.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 GLE 450 4MATIC 动感型 | 80.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 GLE 450 4MATIC 时尚型 | 82.77万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 GLE 450 4MATIC 豪华型 | 87.06万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2013款 Cayenne Turbo S 4.8T
¥56万
2014年01月上牌 | 10.00万公里
特斯拉Model X 2019款 长续航版(进口)
¥54万
2020年03月上牌 | 6.80万公里
保时捷 Panamera 2014款 Panamera S Executive 3.0T
¥50万
2014年10月上牌 | 10.00万公里
丰田 埃尔法 2015款 3.5L 自动 中东版
¥58万
2019年01月上牌 | 7.00万公里
宝马 7系 2018款 740Li xDrive 尊享型 卓越套装
¥59万
2018年07月上牌 | 5.50万公里
奥迪 Q7 2020款 55 TFSI quattro S line运动型
¥61万
2022年11月上牌 | 1.50万公里
特斯拉MODEL S 2020款 Performance 高性能版(进口)
¥64万
2021年08月上牌 | 0.70万公里
阿斯顿·马丁 V8 Vantage 2012款 4.7 S Coupe
¥67万
2012年01月上牌 | 3.00万公里