2.0升 涡轮增压 258马力(7.3~7.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 GLE 350 4MATIC 动感型新能源 | 69.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 GLE 350 4MATIC 时尚型新能源 | 71.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 时尚型 | 78.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 豪华型 | 81.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 GLE 350 4MATIC 动感型 | 69.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 73.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 367马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 GLE 450 4MATIC 动感型新能源 | 79.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 GLE 450 4MATIC 时尚型新能源 | 83.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 GLE 450 4MATIC 豪华型新能源 | 88.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 时尚型新能源 | 86.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 豪华型新能源 | 91.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 GLE 450 4MATIC 动感型新能源 | 80.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 GLE 450 4MATIC 时尚型新能源 | 83.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 GLE 450 4MATIC 豪华型新能源 | 88.05万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2018款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC(进口)
¥63万
2018年07月上牌 | 5.50万公里
奥迪 R8 2011款 Spyder 5.2 FSI quattro
¥66万
2013年05月上牌 | 3.00万公里
保时捷Cayenne 2016款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥52万
2017年09月上牌 | 9.80万公里
奥迪 R8 2014款 Spyder 4.2 FSI quattro
¥69万
2014年06月上牌 | 3.00万公里
奔驰 G级 2010款 G 500
¥65万
2012年06月上牌 | 14.00万公里
特斯拉Model X 2019款 Performance 高性能版(进口)
¥51万
2019年07月上牌 | 6.00万公里
丰田 普拉多 2018款 3.5L 自动VX NAVI
¥57万
2019年06月上牌 | 7.40万公里
奔驰 G级AMG 2007款 AMG G 55
¥54万
2007年11月上牌 | 8.00万公里