2.0升 涡轮增压 258马力(7.3~7.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 GLE 350 4MATIC 动感型新能源 | 69.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型新能源 | 74.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 时尚型 | 78.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 豪华型 | 81.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 GLE 350 4MATIC 时尚型新能源 | 71.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 367马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 GLE 450 4MATIC 时尚型新能源 | 83.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 GLE 450 4MATIC 豪华型新能源 | 88.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 改款 GLE 450 4MATIC 动感型新能源 | 80.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 时尚型新能源 | 86.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 豪华型新能源 | 91.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 GLE 450 4MATIC 动感型新能源 | 79.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
丰田 埃尔法 2020款 双擎 2.5L 豪华版
¥60万
2020年08月上牌 | 7.00万公里
宾利 欧陆 2012款 6.0T GT W12
¥66万
2012年08月上牌 | 8.80万公里
玛莎拉蒂 Levante 2019款 3.0T 标准版 国V
¥64万
2021年02月上牌 | 0.74万公里
路虎 揽胜 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥56万
2017年07月上牌 | 11.80万公里
路虎 揽胜 2016款 3.0 SC V6 Vogue
¥55万
2017年01月上牌 | 11.00万公里
路虎 揽胜 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥61万
2018年03月上牌 | 12.00万公里
丰田 兰德酷路泽 2016款 4.0L 自动VXR
¥52万
2017年11月上牌 | 6.01万公里
路虎 揽胜 2016款 3.0 SC V6 Vogue
¥56万
2016年08月上牌 | 23.00万公里