3.0升 双涡轮增压 350马力(5.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0T GT | 150.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 3.0T 标准版 | 141.75万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 3.0T 豪华版 | 150.25万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 双涡轮增压 430马力(4.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0T MODENA Q4 | 171.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 3.0T S Q4 豪华版 | 162.05万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 3.8T 530Hp GTS减税 | 194.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 MC特别版减税 | 168.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
博速 S级 2011款 38S
¥60万
2017年01月上牌 | 6.00万公里
路虎 揽胜运动版 2017款 3.0 V6 SC HSE
¥54万
2018年01月上牌 | 11.60万公里
宝马 X6 2022款 xDrive30i M运动套 装
¥71万
2022年01月上牌 | 0.16万公里
丰田 威尔法 2019款 双擎 2.5L HV尊贵版
¥83万
2019年11月上牌 | 4.00万公里
宝马 7系 2018款 730Li 尊享型 卓越套装
¥58万
2019年02月上牌 | 1.82万公里
路虎 揽胜运动版 2015款 3.0 V6 SC HSE Dynamic
¥52万
2015年05月上牌 | 5.20万公里
路虎 揽胜运动版 2020款 3.0 L6 HST
¥80万
2020年09月上牌 | 2.00万公里
宝马 X7 2020款 xDrive M50i 辉夜典藏版
¥158万
2021年01月上牌 | 0.40万公里