电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 203km 轻享款新能源减税 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 203km 舒享款新能源减税 | 6.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 333km 快享款新能源减税 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 333km 悦享款新能源减税 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 333km 悦享+款新能源减税 | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 333km 灵犀互联款新能源减税 | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 333km 灵犀互联+款新能源减税 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 410km灵犀尊享款新能源减税新上市 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A4 2005款 1.8T 自动基本型
¥1万
2005年01月上牌 | 15.00万公里
奥迪 A4 2004款 1.8T 舒适型
¥1万
2004年10月上牌 | 13.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 自动舒适型
¥1万
2007年03月上牌 | 12.00万公里
现代 伊兰特 2006款 1.6L 手动豪华型
¥暂无
2006年04月上牌 | 10.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 舒适型
¥2万
2006年02月上牌 | 15.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 舒适型
¥2万
2007年01月上牌 | 10.00万公里
别克 林荫大道 2007款 2.8 豪华型
¥2万
2009年01月上牌 | 9.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 舒适型
¥2万
2007年08月上牌 | 10.00万公里