| 1.6升 自然吸气 117马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.6L 手动标轴舒适型 5座 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 1.6L 手动标轴舒适型 7座 | 6.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 1.6L 手动长轴舒适型 5座 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 1.6L 手动长轴舒适型 7座 | 7.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 1.6L 手动标轴豪华型 7座 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 1.6L 手动标轴中级营运 7座 | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 1.6L 手动标轴中级营运 8座 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 1.6L 手动标轴舒适型 5座 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 1.6L 手动标轴舒适型 7座 | 6.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 1.6L 手动长轴舒适型 5座 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 1.6L 手动长轴舒适型 7座 | 7.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 1.6L 手动标轴豪华型 7座 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 1.6L 手动标轴中级营运 7座 | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 1.6L 手动标轴中级营运 8座 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.6升 自然吸气 124马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.6L 手动标轴舒适型 5座 | 6.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.6L 手动长轴舒适型 5座 | 7.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.6L 手动长轴舒适型 6/7座 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.6L 手动标轴豪华型 7座 | 7.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.6L 手动标轴中级营运 7座 | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.6L 手动标轴中级营运 8座 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.6L 长轴创富型 7座 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.6L 长轴创富型 6座 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.6L 长轴创享型 9座 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.6L 长轴豪华营运版 9座 | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.6L 标轴创富型 7座 | 6.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.6L 长轴网约车定制版 7座 | 12.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.0L 手动长轴舒适型 7座 CNG | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0L 手动长轴精英版 7座 CNG | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0L 手动长轴精英版 9座 CNG | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0L 长轴中级营运舒适版 7座 CNG | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0L 长轴中级营运舒适版 9座 CNG | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0L 长轴中级营运舒适版 8座 CNG | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0L CNG基本版 2座 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0L CNG舒适型 6座 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0L CNG舒适型 7座 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0L CNG精英版 7座 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0L CNG精英版 9座 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0L CNG中级营运舒适版 7座 | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0L CNG中级营运舒适版 9座 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0L CNG中级营运舒适版 8座 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0L CNG中级营运豪华版 7座 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0L CNG中级营运豪华版 9座 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0L CNG高级营运豪华版 7座 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0L CNG高级营运豪华版 9座 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L 长轴尊贵版 7座新上市 | 15.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L CNG长轴豪华营运版 9座联排座椅 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

大众 途观 2010款 2.0TSI 自动四驱旗舰导航版
¥2万
2010年05月上牌 | 13.00万公里

别克 君越 2012款 2.4L SIDI雅致版
¥1万
2012年10月上牌 | 11.50万公里

别克 君威 2010款 2.0L 世博版
¥1万
2010年05月上牌 | 11.00万公里

奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI quattro 豪华型
¥6万
2010年06月上牌 | 9.00万公里

起亚 智跑 2011款 2.0L 自动两驱版GLS
¥1万
2011年02月上牌 | 11.00万公里

现代 北京ix35 2010款 2.0L 自动两驱新锐版GL
¥1万
2011年11月上牌 | 12.00万公里

奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI quattro 豪华型
¥4万
2009年06月上牌 | 14.00万公里

雪佛兰 迈锐宝 2013款 2.0L 自动豪华版
¥1万
2013年04月上牌 | 10.00万公里